Proteína - 100% Beef Protein (900g) - Adaptogen
Preço normal
R$ 281,34
R$ 253,21é o preço desse produto no Clube Supz:
- Desconto de 10% −R$ 28,13
- Cashback de 10% +R$ 25,32
- Frete grátis (economia mínima estimada por pedido) −R$ 15,00
- Compra pontual ou opção de compra recorrente (reposição automática) incluso
Membro Clube Supz já tem 10% de desconto e nem precisa aplicar cupom.
Faça parte do Clube Ir para o ClubeJá é membro? Entrar
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-0599
Faça uma pergunta
Compartilhar
Descrição
Como funciona o Clube
Combina bem com
100% Beef (900g) - Adaptongen | ||
| Porção de 34g (1 colher medida) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 135kcal=567kJ | 7% |
| Carboidratos | 4,0g | 1% |
| Açucares | 0g | ** |
| Proteínas | 25g | 33% |
| Gorduras Totais | 2,0g | 4% |
| Gorduras Saturadas | 1,0g | 7% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 1g | 3 |
| Sódio | 350mg | 14% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
100% Beef (900g) - Adaptongen | ||
| Porção de 34g (1 colher medida) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 135kcal=567kJ | 7% |
| Carboidratos | 4g | 1% |
| Açucares | 0g | ** |
| Proteínas | 26g | 35% |
| Gorduras Totais | 2,5g | 5% |
| Gorduras Saturadas | 2g | 9% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | ** |
| Sódio | 350mg | 15% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
100% Beef (900g) - Adaptogen | ||
| Porção de 32g (2 dosadores ) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 125 (kcal) | 6% |
| Carboidratos | 4g | 1% |
| Açúcares totais | 3g | ** |
| Açúcares adicionados | 0 | 0 |
| Proteínas | 25g | 50% |
| Gorduras Totais | 0,5g | 1% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 1,2g | 5% |
| Sódio | 80mg | 4% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
