100% Pure Whey Refil 900g - Probiótica
Hurry up! Only 1 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
Informação Nutricional 100% Pure Whey Refil (900g) - Probiótica - Sabor iogurte com coco | ||||
| porções por embalagem: cerca de 23 | ||||
| Porção de 40g (2 dosadores) | ||||
| Quantidade por porção | 9 a 18 anos %VD* | 40g | Adultos %VD* | |
| Valor Energético | 153kcal | 6 | 155kcal | 8 |
| Carboidratos | 8,3g | 2 | 9g | 3 |
| Açúcares totais | 5,7g | 5,7g | ||
| Açúcares adicionados | 0,4g | 1 | 0,4g | 1 |
| Proteínas | 24g | 40 | 24g | 48 |
| Alanina | 1.254mg | 1.257mg | ||
| Arginina | 747mg | 749mg | ||
| Ác. Aspartico | 2.736mg | 2.743mg | ||
| Cisteína | 630mg | 633mg | ||
| Ác. Glutâmico | 4.476mg | 4.489mg | ||
| Glicina | 532mg | 533mg | ||
| Histidina | 453mg | 453mg | ||
| Isoleucina | 1.562mg | 1.567mg | ||
| Leucina | 2.608mg | 2.615mg | ||
| Lisina | 2.274mg | 2.281mg | ||
| Metionina | 595mg | 596mg | ||
| Fenilalanina | 825mg | 827mg | ||
| Prolina | 1.558mg | 1.590mg | ||
| Serina | 1.447mg | 1.447 | ||
| Treonina | 1.816mg | 1.824 | ||
| Triptofano | 422mg | 423 | ||
| Tirosina | 753mg | 755mg | ||
| Valina | 1.510mg | 1.512mg | ||
| Gorduras totais | 2,6g | 3 | 2,6g | 4 |
| Gorduras saturadas | 1,7g | 6 | 1,7g | 9 |
| Sódio | 212mg | 18 | 357mg | 18 |
| Cálcio | 264mg | 12 | 357mg | 16 |
Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibras alimentares. * Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||||
Informação Nutricional 100% Pure Whey Refil (900g) - Probiótica - Baunilha | |||
| Porção de 30g (2 dosadores) | |||
| Quantidade por porção | 9 a 18 anos %VD* | Adultos %VD* | |
| Valor Energético | 119kcal = 500kj | 6 | 8 |
| Carboidratos | 5,1g | 2 | 3 |
| Proteínas | 21g | 62 | 48 |
| Gorduras totais | 2,1g | 4 | 4 |
| Gorduras saturadas | 1,3g | 6 | 9 |
| Gorduras trans | 0g | - | - |
| Fibra alimentar | 0g | 0 | 0 |
| Sódio | 53mg | 2 | 2 |
| Cálcio | 146mg | 21 | 15 |
Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibras alimentares. * Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | |||
Informação Nutricional 100% Pure Whey Refil (900g) - Probiótica - Morango | ||||
| porções por embalagem: 30 | ||||
| Porção de 30g (2 dosadores) | ||||
| Quantidade por porção | 9 a 18 anos %VD* | 40g | Adultos %VD* | |
| Valor Energético | 123kcal | 6 | 155kcal | 8 |
| Carboidratos | 5g | 2 | 9g | 3 |
| Açúcares totais | 3,6g | 5,7g | ||
| Açúcares adicionados | 0g | 1 | 0,4g | 1 |
| Proteínas | 21g | 40 | 24g | 48 |
| Alanina | 1.074mg | 1.257mg | ||
| Arginina | 640mg | 749mg | ||
| Ác. Aspartico | 2.343mg | 2.743mg | ||
| Cisteína | 630mg | 633mg | ||
| Ác. Glutâmico | 4.476mg | 4.489mg | ||
| Glicina | 532mg | 533mg | ||
| Histidina | 453mg | 453mg | ||
| Isoleucina | 1.562mg | 1.567mg | ||
| Leucina | 2.608mg | 2.615mg | ||
| Lisina | 2.274mg | 2.281mg | ||
| Metionina | 595mg | 596mg | ||
| Fenilalanina | 825mg | 827mg | ||
| Prolina | 1.558mg | 1.590mg | ||
| Serina | 1.447mg | 1.447 | ||
| Treonina | 1.816mg | 1.824 | ||
| Triptofano | 422mg | 423 | ||
| Tirosina | 753mg | 755mg | ||
| Valina | 1.510mg | 1.512mg | ||
| Gorduras totais | 2,6g | 3 | 2,6g | 4 |
| Gorduras saturadas | 1,7g | 6 | 1,7g | 9 |
| Sódio | 219mg | 18 | 357mg | 18 |
| Cálcio | 144mg | 12 | 357mg | 16 |
Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibras alimentares. * Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||||
Informação Nutricional 100% Pure Whey Refil (900g) - Probiótica - Cookies | ||||
| porções por embalagem: cerca de 23 | ||||
| Porção de 40g (2 dosadores) | ||||
| Quantidade por porção | 9 a 18 anos %VD* | 40g | Adultos %VD* | |
| Valor Energético | 159kcal | 6 | 155kcal | 8 |
| Carboidratos | 9,1g | 2 | 9g | 3 |
| Açúcares totais | 5,5g | 5,7g | ||
| Açúcares adicionados | 0,6g | 1 | 0,4g | 1 |
| Proteínas | 24g | 40 | 24g | 48 |
| Alanina | 1.268mg | 1.257mg | ||
| Arginina | 755mg | 749mg | ||
| Ác. Aspartico | 2.766mg | 2.743mg | ||
| Cisteína | 630mg | 633mg | ||
| Ác. Glutâmico | 4.476mg | 4.489mg | ||
| Glicina | 532mg | 533mg | ||
| Histidina | 453mg | 453mg | ||
| Isoleucina | 1.562mg | 1.567mg | ||
| Leucina | 2.608mg | 2.615mg | ||
| Lisina | 2.274mg | 2.281mg | ||
| Metionina | 595mg | 596mg | ||
| Fenilalanina | 825mg | 827mg | ||
| Prolina | 1.558mg | 1.590mg | ||
| Serina | 1.447mg | 1.447 | ||
| Treonina | 1.816mg | 1.824 | ||
| Triptofano | 422mg | 423 | ||
| Tirosina | 753mg | 755mg | ||
| Valina | 1.510mg | 1.512mg | ||
| Gorduras totais | 2,6g | 3 | 2,6g | 4 |
| Gorduras saturadas | 1,7g | 6 | 1,7g | 9 |
| Sódio | 334mg | 18 | 357mg | 18 |
| Cálcio | 171mg | 12 | 357mg | 16 |
Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibras alimentares. * Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||||
