Subscrição
100% Whey (900g) - Nutrata
Preço normal
R$ 160,99
Hurry up! Only 5 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
Informação Nutricional 100% Whey (900g) - Nutrata | ||
| Porção de 30g (2 colheres dosadoras) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 126kcal=527kJ | 6% |
| Carboidratos | 5,3g | 2% |
| Proteínas | 21g | 42% |
| Gorduras Totais | 2,4g | 4% |
| Gorduras Saturadas | 1,3g | 6% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 72mg | 3% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional 100% Whey (900g) - Nutrata - Sabor Chocolate | ||
| Porção de 30g (2 colheres dosadoras) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 120kcal | 6% |
| Carboidratos | 5,7g | 2% |
| Açúcares totais | 3,0g | |
| Açúcares adicionados | 0g | |
| Proteínas | 19g | 42% |
| Gorduras Totais | 2,4g | 4% |
| Gorduras Saturadas | 1,3g | 6% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 92mg | 3% |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional 100% Whey (900g) - Nutrata - Sabor Cookies and Cream | ||
| Porções por Embalagem: 30 | ||
| Porção de 30g (2 colheres dosadoras) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 114kcal | 6% |
| Carboidratos | 4g | 2% |
| Açúcares totais | 2,5g | |
| Açúcares adicionados | 0g | |
| Proteínas | 20g | 42% |
| Gorduras Totais | 2g | 4% |
| Gorduras Saturadas | 1g | 6% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 92mg | 3% |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
| Aminograma | |
| Ácido Aspártico | 2115mg |
| Treonina | 1399mg |
| Serina | 1022mg |
| Ácido Glutâmico | 3580mg |
| Glicina | 369mg |
| Alanina | 1006mg |
| Valina | 1176mg |
| Isoleucina | 1154mg |
| Leucina | 2175mg |
| Tirosina | 510mg |
| Fenilalanina | 550mg |
| Histidina | 312mg |
| Lisina | 1663mg |
| Arginina | 486mg |
| Prolina | 1016mg |
| Cistina | 369mg |
| Metionina | 402mg |
| Triptofano | 294mg |
