Subscrição
100% Whey Crush (900g) - Under Labz
Preço normal
R$ 148,95
Hurry up! Only 1 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
Informação Nutricional 100% Whey Crush (900g) - Under Labz - CocoBear | ||
| Porções por embalagem: 30 porções | ||
| Porção de 30g (1 dosador) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético - kcal | 120 | 6 |
| Carboidaratos - g | 7,1 | 2 |
| Açúcares totais - g | 5,9 | |
| Açúcares adicionados - g | 0 | 0 |
| Proteínas - g | 20 | 40 |
| Gorduras totais - g | 1,3 | 3 |
| Gorduras saturadas - g | 0,6 | 26 |
| Vitamina B1 - mg | 0,3 | 25 |
| Vitamina B2 - mg | 0,33 | 27 |
| Niacina - mg | 4 | 27 |
| Ácido pantotênico - mg | 1,25 | 25 |
| Vitamina B6 - mg | 0,33 | 25 |
| Biotina - mcg | 7,5 | 25 |
| Ácido fólico - mcg | 60 | 25 |
| Vitamina B12 - mg | 0,6 | 25 |
| Zinco - mg | 7 | 64 |
| Coenzima Q10 - mg | 10 | |
| Sódio - mg | 74 | 4 |
| Não contém quantidades significativas de gorduras trans, fibras alimentares e sódio.* Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional 100% Whey Crush (900g) - Under Labz - StrawBear | ||
| Porções por embalagem: 30 porções | ||
| Porção de 30g (1 dosador) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético - kcal | 121 | 6 |
| Carboidaratos - g | 7,2 | 2 |
| Açúcares totais - g | 5,8 | |
| Açúcares adicionados - g | 0 | 0 |
| Proteínas - g | 20 | 40 |
| Gorduras totais - g | 1,3 | 3 |
| Gorduras saturadas - g | 0,6 | 26 |
| Vitamina B1 - mg | 0,3 | 25 |
| Vitamina B2 - mg | 0,33 | 27 |
| Niacina - mg | 4 | 27 |
| Ácido pantotênico - mg | 1,25 | 25 |
| Vitamina B6 - mg | 0,33 | 25 |
| Biotina - mcg | 7,5 | 25 |
| Ácido fólico - mcg | 60 | 25 |
| Vitamina B12 - mg | 0,6 | 25 |
| Zinco - mg | 7 | 64 |
| Coenzima Q10 - mg | 10 | |
| Sódio - mg | 73 | 4 |
| Não contém quantidades significativas de gorduras trans, fibras alimentares e sódio.* Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional 100% Whey Crush (900g) - Under Labz - Milk Cream | ||
| Porções por embalagem: 30 porções | ||
| Porção de 30g (1 dosador) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético - kcal | 121 | 6 |
| Carboidaratos - g | 7,2 | 2 |
| Açúcares totais - g | 5,9 | |
| Açúcares adicionados - g | 0 | 0 |
| Proteínas - g | 20 | 40 |
| Gorduras totais - g | 1,3 | 3 |
| Gorduras saturadas - g | 0,6 | 26 |
| Vitamina B1 - mg | 0,3 | 25 |
| Vitamina B2 - mg | 0,33 | 27 |
| Niacina - mg | 4 | 27 |
| Ácido pantotênico - mg | 1,25 | 25 |
| Vitamina B6 - mg | 0,33 | 25 |
| Biotina - mcg | 7,5 | 25 |
| Ácido fólico - mcg | 60 | 25 |
| Vitamina B12 - mg | 0,6 | 25 |
| Zinco - mg | 7 | 64 |
| Coenzima Q10 - mg | 10 | |
| Sódio - mg | 74 | 4 |
| Não contém quantidades significativas de gorduras trans, fibras alimentares e sódio.* Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional 100% Whey Crush (900g) - Under Labz - Cookies | ||
| Porções por embalagem: 30 porções | ||
| Porção de 30g (1 dosador) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético - kcal | 115 | 6 |
| Carboidaratos - g | 6,8 | 2 |
| Açúcares totais - g | 5,6 | |
| Açúcares adicionados - g | 0 | 0 |
| Proteínas - g | 19 | 402 |
| Gorduras totais - g | 1,3 | 3 |
| Gorduras saturadas - g | 0,6 | 26 |
| Vitamina B1 - mg | 0,3 | 25 |
| Vitamina B2 - mg | 0,33 | 27 |
| Niacina - mg | 4 | 27 |
| Ácido pantotênico - mg | 1,25 | 25 |
| Vitamina B6 - mg | 0,33 | 25 |
| Biotina - mcg | 7,5 | 25 |
| Ácido fólico - mcg | 60 | 25 |
| Vitamina B12 - mg | 0,6 | 25 |
| Zinco - mg | 7 | 64 |
| Coenzima Q10 - mg | 10 | |
| Sódio - mg | 71 | 4 |
| Não contém quantidades significativas de gorduras trans, fibras alimentares e sódio.* Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional 100% Whey Crush (900g) - Under Labz - ChocoBear | ||
| Porções por embalagem: 30 porções | ||
| Porção de 30g (1 dosador) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético - kcal | 114 | 6 |
| Carboidaratos - g | 6,3 | 2 |
| Açúcares totais - g | 4,9 | |
| Açúcares adicionados - g | 0 | 0 |
| Proteínas - g | 19 | 402 |
| Gorduras totais - g | 1,4 | 3 |
| Gorduras saturadas - g | 0,6 | 26 |
| Vitamina B1 - mg | 0,3 | 25 |
| Vitamina B2 - mg | 0,33 | 27 |
| Niacina - mg | 4 | 27 |
| Ácido pantotênico - mg | 1,25 | 25 |
| Vitamina B6 - mg | 0,33 | 25 |
| Biotina - mcg | 7,5 | 25 |
| Ácido fólico - mcg | 60 | 25 |
| Vitamina B12 - mg | 0,6 | 25 |
| Zinco - mg | 7 | 64 |
| Coenzima Q10 - mg | 10 | |
| Sódio - mg | 65 | 4 |
| Não contém quantidades significativas de gorduras trans, fibras alimentares e sódio.* Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional 100% Whey Crush (900g) - Under Labz - Dulce de Leche | ||
| Porções por embalagem: 30 porções | ||
| Porção de 30g (1 dosador) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético - kcal | 117 | 6 |
| Carboidaratos - g | 7,3 | 2 |
| Açúcares totais - g | 5,7 | |
| Açúcares adicionados - g | 0 | 0 |
| Proteínas - g | 19 | 402 |
| Gorduras totais - g | 1,3 | 3 |
| Gorduras saturadas - g | 0,6 | 26 |
| Vitamina B1 - mg | 0,3 | 25 |
| Vitamina B2 - mg | 0,33 | 27 |
| Niacina - mg | 4 | 27 |
| Ácido pantotênico - mg | 1,25 | 25 |
| Vitamina B6 - mg | 0,33 | 25 |
| Biotina - mcg | 7,5 | 25 |
| Ácido fólico - mcg | 60 | 25 |
| Vitamina B12 - mg | 0,6 | 25 |
| Zinco - mg | 7 | 64 |
| Coenzima Q10 - mg | 10 | |
| Sódio - mg | 72 | 4 |
| Não contém quantidades significativas de gorduras trans, fibras alimentares e sódio.* Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional de acordo com o sabor. | ||
