Subscrição
Whey Concentrado + Isolado - 100% Protein Gold Standard (2,270kg) - Optimum Nutrition
Preço normal
R$ 965,14
Hurry up! Only 2 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-0599
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
Informação Nutricional 100% Whey Protein Gold Standard (2,270kg) - Optimum Nutrition | ||
| Porção de 31g (1 scoop) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Calorias | 123 Kcal = 513kj | 6% |
| Carboidratos Açúcares | 4,0g 2,0g | 1 -- |
| Proteínas | 24g | 32 |
| Gorduras Totais | 1,0g | 2 |
| Gordura Saturada | 0,5g | 2 |
| Gorduras Trans | 0,0g | -- |
| Fibra | 0,0g | 25 |
| Sódio | 90mg | 4 |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional 100% Whey Protein Gold Standard (2,270kg) - Optimum Nutrition Sabor Double Rich chocolate | ||
| Porção de 30,4g (1 scoop) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Calorias | 117 Kcal = 491kj | 6% |
| Carboidratos | 3,0g | 1 |
| Proteínas | 24g | 32 |
| Gorduras Totais | 1,0g | 2 |
| Gordura Saturada | 0,5g | 2 |
| Gorduras Trans | 0,0g | -- |
| Fibra | 0,0g | 25 |
| Sódio | 50mg | 4 |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional 100% Whey Protein Gold Standard (2,270kg) - Optimum Nutrition Sabor Chocolate Branco | ||
| Porção de 31g (1 scoop) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Calorias | 120kcal | 6 |
| Carboidratos | 3g | 1 |
| Açúcares totais | 2g | |
| Açúcares adicionados | 1g | 2 |
| Proteínas | 24g | 48 |
| Gorduras Totais | 1,5g | 2 |
| Gordura Saturada | 1g | 5 |
| Gorduras Trans | 0g | 0 |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
| Cálcio | 130mg | 6 |
| Sódio | 130mg | 10 |
| Potássio | 160mg | 4 |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
