Subscrição
A-Z Nutri Homem (60 caps) - Vitamin Factory
Preço normal
R$ 90,00
Hurry up! Only 2 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL A-Z Nutri Homem (60 caps) Porção de 1,2 g (2 cápsulas) | ||
|---|---|---|
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | VD* (%) | |
| Licopeno | 8,0 mg | ** |
| Vitamina A | 600 mcg RE | 100 |
| Vitamina D3 | 50 mcg (2000 UI) | 1000 |
| Vitamina K1 | 100 mcg | 154 |
| Vitamina E | 10 mg ?-TE | 100 |
| Vitamina C | 180 mg | 178 |
| Vitamina B1 | 1,2 mg | 100 |
| Vitamina B2 | 1,3 mg | 100 |
| Niacina | 16 mg | 100 |
| Ácido pantotênico | 5,0 mg | 100 |
| Vitamina B6 | 20 mg | 1538 |
| Ácido fólico | 369 mcg | 154 |
| Vitamina B12 | 9 mcg | 375 |
| Biotina | 45 mcg | 150 |
| Cálcio | 180 mg | 18 |
| Ferro | 14 mg | 100 |
| Zinco | 25 mg | 357 |
| Magnésio | 65 mg | 25 |
| Manganês | 1,7 mg | 72 |
| Selênio | 34 mcg | 100 |
| Cromo | 35 mcg | 103 |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. “Não contém quantidade significativa de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.” | ||
