Açaí - Orgânico Liofilizado (200g) - Puravida
Preço normal
R$ 207,91
R$ 187,12é o preço desse produto no Clube Supz:
- Desconto de 10% −R$ 20,79
- Cashback de 10% +R$ 18,71
- Frete grátis (economia mínima estimada por pedido) −R$ 15,00
- Compra pontual ou opção de compra recorrente (reposição automática) incluso
Membro Clube Supz já tem 10% de desconto e nem precisa aplicar cupom.
Faça parte do Clube Ir para o ClubeJá é membro? Entrar
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-0599
Faça uma pergunta
Compartilhar
Descrição
Como funciona o Clube
Combina bem com
Informação Nutricional
Porções por embalagem: 4
Porção: 50g (5 colheres de sopa)
| 100g | 50g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 553 | 276 | 14 |
| Carboidratos (g) | 5 | 2.5 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 2 | 1 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 9.8 | 4.9 | 10 |
| Gorduras totais (g) | 54 | 27 | 42 |
| Gorduras saturadas (g) | 15 | 7.5 | 38 |
| Gorduras trans(g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras monoinsaturadas (g) | 33 | 17 | 83 |
| Ômega 9 (g) | 30 | 15 | |
| Gorduras poli-insaturadas (g) | 5.1 | 2.6 | 0 |
| Ômega 6 (g) | 5.1 | 2.6 | 14 |
| Fibras alimentares (g) | 27 | 14 | 56 |
| Fibras solúveis (g) | 3.7 | 1.9 | |
| Fibras insolúveis (g) | 23 | 12 | |
| Sódio (mg) | 64 | 32 | 2 |
| Vitamina E (mg) | 13 | 6.4 | 42 |
| Cálcio (mg) | 345 | 173 | 17 |
| Ferro (mg) | 3.8 | 1.9 | 14 |
| Magnésio (mg) | 174 | 87 | 21 |
| Potássio (mg) | 715 | 358 | 10 |
