Subscrição
Barrinha de proteína - Alfajor Dr. Peanut (35g) - Dr Peanut
Preço normal
R$ 13,77
Hurry up! Only 22 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-0599
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
Informação Nutricional Alfajor Dr. Peanut (35g) | ||
| Porção de 35g (1 unidade) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 163kcal | 8 |
| Carboidratos | 17g | 6 |
| Açúcares totais | 1g | |
| Açúcares adicionados | 0g | 0 |
| Proteínas | 4g | 8 |
| Gorduras totais | 9g | 14 |
| Gorduras Saturadas | 3g | 15 |
| Gorduras trans | 0g | 0 |
| Fibras Alimentares | 1g | 6 |
| Sódio | 46mg | 2 |
| *Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional Alfajor Dr. Peanut (35g) Cookie's & Cream | ||
| Porção de 35g (1 unidade) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 183kcal | 9 |
| Carboidratos | 17g | 6 |
| Açúcares totais | 0,8g | |
| Açúcares adicionados | 0g | 0 |
| Proteínas | 4g | 8 |
| Gorduras totais | 11g | 17 |
| Gorduras Saturadas | 3,8g | 19 |
| Gorduras trans | 0g | 0 |
| Fibras Alimentares | 1g | 3 |
| Sódio | 45mg | 2 |
| *Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional Alfajor Dr. Peanut (35g) Avelã | ||
| Porção de 35g (1 unidade) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 158kcal | 8 |
| Carboidratos | 15g | 5 |
| Açúcares totais | 0,8g | |
| Açúcares adicionados | 0g | 0 |
| Proteínas | 4,6g | 9 |
| Gorduras totais | 9g | 14 |
| Gorduras Saturadas | 3,7g | 19 |
| Gorduras trans | 0g | 0 |
| Fibras Alimentares | 2g | 9 |
| Sódio | 41mg | 2 |
| *Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional Alfajor Dr. Peanut (35g) Leite em Pó | ||
| Porção de 35g (1 unidade) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 164kcal | 8 |
| Carboidratos | 17g | 6 |
| Açúcares totais | 1,3g | |
| Açúcares adicionados | 0g | 0 |
| Proteínas | 4,4g | 9 |
| Gorduras totais | 9g | 13 |
| Gorduras Saturadas | 3,4g | 17 |
| Gorduras trans | 0g | 0 |
| Fibras Alimentares | 1g | 6 |
| Sódio | 44mg | 2 |
| *Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional Alfajor Dr. Peanut (35g) Doce de Leite | ||
| Porção de 35g (1 unidade) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 158kcal | 8 |
| Carboidratos | 15g | 5 |
| Açúcares totais | 1,3g | |
| Açúcares adicionados | 0g | 0 |
| Proteínas | 4,7g | 9 |
| Gorduras totais | 9g | 14 |
| Gorduras Saturadas | 3,6g | 18 |
| Gorduras trans | 0g | 0 |
| Fibras Alimentares | 1,9g | 8 |
| Sódio | 43mg | 2 |
| *Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
