Fora de estoque
Multivitamínico - Alpha Men (60 cápsulas) - Puravida
Preço normal
R$ 222,81
R$ 200,53é o preço desse produto no Clube Supz:
- Desconto de 10% −R$ 22,28
- Cashback de 10% +R$ 20,05
- Frete grátis (economia mínima estimada por pedido) −R$ 15,00
- Compra pontual ou opção de compra recorrente (reposição automática) incluso
Membro Clube Supz já tem 10% de desconto e nem precisa aplicar cupom.
Faça parte do Clube Ir para o ClubeJá é membro? Entrar
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-0599
Faça uma pergunta
Compartilhar
Descrição
Como funciona o Clube
Combina bem com
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 30Porção: 2,16 g (2 cápsulas)
| 2,16g | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 8 | 0 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 |
| Triptofano (mg) | 50 | |
| Gorduras totais (g) | 0,9 | 1 |
| Gord saturadas (g) | 0,5 | 3 |
| Gord trans (g) | 0 | 0 |
| Gord monoinsaturadas (g) | 0,2 | 1 |
| Gord poli-insaturadas (g) | 0,2 | 1 |
| Vitamina A (?g) | 600 | 75 |
| Vitamina D (?g) | 25 | 167 |
| Vitamina E (mg) | 20 | 133 |
| Vitamina K (?g) | 80 | 67 |
| Vitamina C (mg) | 60 | 60 |
| Vitamina B1(mg) | 1,8 | 150 |
| Vitamina B2 (mg) | 2 | 167 |
| Vitamina B3 (mg) | 35 | 233 |
| Vitamina B5 (mg) | 5 | 100 |
| Vitamina B6 (mg) | 16 | 1231 |
| Vitamina B7 (?g) | 45 | 150 |
| Vitamina B9 (?g) | 400 | 100 |
| Vitamina B12 (?g) | 9,9 | 413 |
| Cobre (?g) | 900 | 100 |
| Cromo (?g) | 120 | 343 |
| Ferro (mg) | 16 | 114 |
| Iodo (?g) | 150 | 100 |
| Manganês (mg) | 1 | 33 |
| Molibdênio (?g) | 23 | 51 |
| Selênio (?g) | 61 | 102 |
| Zinco (mg) | 25 | 227 |
| Boro (mg) | 1 | |
| Licopeno (mg) | 8 |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, fibras alimentares e sódio.
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
