Fora de estoque
Subscrição
Animal Pak Ultimate Foundation (30 sachês) - Universal Nutrition
Preço normal
R$ 382,43
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 1 sachê (8 tabletes) – Doses por pote: 30 doses
| Quantidade por porção | %VD* |
|---|---|
| Valor energético | 40 kcal |
| Proteínas | 2,0 g |
| Fibras | 2,0 g |
Vitaminas e Minerais
| Nutriente | Quantidade por porção | %VD* |
|---|---|---|
| Vitamina A | 600 mcg | 75% |
| Vitamina C | 500 mg | 500% |
| Vitamina D | 50 mcg | 333% |
| Vitamina E | 50 mg | 333% |
| Tiamina | 2,0 mg | 166% |
| Riboflavina | 2,7 mg | 225% |
| Niacina | 35 mg | 218% |
| Vitamina B6 | 40 mg | 3.076% |
| Ácido Fólico | 340 mcg | 85% |
| Vitamina B12 | 9,52 mcg | 413% |
| Biotina | 45 mcg | 150% |
| Ácido Pantotênico | 5,64 mg | 113% |
| Cálcio | 350 mg | 35% |
| Fósforo | 490 mg | 70% |
| Iodo | 75 mcg | 58% |
| Magnésio | 390 mg | 150% |
| Ferro | 15 mg | 107% |
| Cobre | 2,5 mg | 277% |
| Selênio | 35 mcg | 41% |
| Zinco | 10 mg | 143% |
| Cromo | 35 mcg | 100% |
| Manganês | 2,5 mg | 109% |
| Potássio | 500 mg | 142% |
| Sódio | 30 mg | - |
Complexo de Performance
| Nutriente | Quantidade por porção |
|---|---|
| Taurina | 250 mg |
| Inositol | 62,5 mg |
| L-Carnitina | 22 mg |
Complexo de Antioxidantes
| Nutriente | Quantidade por porção |
|---|---|
| Astaxantina | 0,5 mg |
| Curcumina | 50 mg |
| Coenzima Q10 | 2,0 mg |
| Luteína | 0,5 mg |
| Licopeno | 0,5 mg |
Complexo de Energia e Foco
| Nutriente | Quantidade por porção |
|---|---|
| L-Tirosina | 192 mg |
| Cafeína | 100 mg |
| Composto Fenólico | 100 mg |
| Promodalinamos | 25 mg |
Complexos de Aminoácidos*
| Aminoácido | Quantidade por porção |
|---|---|
| L-Alanina | 68 mg |
| L-Arginina | 98 mg |
| Ácido Aspártico | 145 mg |
| L-Cisteína | 33 mg |
| L-Glutamina | 158 mg |
| Glicina | 169 mg |
| L-Glutamato | 97 mg |
| L-Histidina | 27 mg |
| L-Isoleucina | 74 mg |
| L-Leucina | 149 mg |
| L-Lisina | 135 mg |
| L-Metionina | 40 mg |
| L-Fenilalanina | 78 mg |
| L-Prolina | 114 mg |
| L-Serina | 86 mg |
| L-Treonina | 85 mg |
| L-Triptofano | 25 mg |
| L-Valina | 114 mg |
ALÉRGICOS: CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
