Snack - Barra de Cereal (528g) 24 un - Nutry
Hurry up! Only 21 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Precisa de ajuda? (41) 96347-0599
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Barra de Cereal Display c/24 Unidades (528g) - Bolo de Chocolate | |||
|---|---|---|---|
| 100g | 22g (1 barra) | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 382 | 84 | 4 |
| Carboidratos (g) | 72 | 16 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 26 | 5,6 | ? |
| Açúcares adicionados (g) | 24 | 5,2 | 10 |
| Proteínas (g) | 5 | 1,1 | 2 |
| Gorduras totais (g) | 8,2 | 1,8 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 5,6 | 1,2 | 6 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 3,1 | 0,7 | 3 |
| Sódio (mg) | 75 | 16 | 1 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção | |||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Barra de Cereal Display c/24 Unidades (528g) - Avelã com Chocolate | |||
|---|---|---|---|
| 100g | 22g (1 barra) | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 388 | 85 | 4 |
| Carboidratos (g) | 75 | 16 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 27 | 5,9 | ? |
| Açúcares adicionados (g) | 26 | 5,8 | 12 |
| Proteínas (g) | 4,3 | 1 | 2 |
| Gorduras totais (g) | 8 | 1,8 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 5,5 | 1,2 | 6 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 2,6 | 0,6 | 2 |
| Sódio (mg) | 83 | 18 | 1 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção | |||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Barra de Cereal Display c/24 Unidades (528g) - Castanha de Caju | |||
|---|---|---|---|
| 100g | 22g (1 barra) | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 404 | 88 | 4 |
| Carboidratos (g) | 75 | 16 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 31 | 6,8 | ? |
| Açúcares adicionados (g) | 30 | 6,6 | 13 |
| Proteínas (g) | 4,4 | 1 | 2 |
| Gorduras totais (g) | 9,8 | 2,2 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 6,6 | 1,5 | 8 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 2,3 | 0,5 | 2 |
| Sódio (mg) | 82 | 18 | 1 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção | |||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Barra de Cereal Display c/24 Unidades (528g) - Morango c/ Chocolate | |||
|---|---|---|---|
| 100g | 22g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 382 | 84 | 4 |
| Carboidratos (g) | 74 | 16 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 25 | 5,6 | ? |
| Açúcares adicionados (g) | 25 | 5,4 | 11 |
| Proteínas (g) | 4,3 | 1 | 2 |
| Gorduras totais (g) | 7,8 | 1,7 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 5,5 | 1,2 | 6 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 2,5 | 0,6 | 2 |
| Sódio (mg) | 84 | 18 | 1 |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Barra de Cereal Display c/24 Unidades (528g) - Cookies & Cream | |||
|---|---|---|---|
| 100g | 20g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 361 | 72 | 4 |
| Carboidratos (g) | 76 | 15 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 21 | 4,3 | ? |
| Açúcares adicionados (g) | 19 | 3,7 | 7 |
| Proteínas (g) | 5,4 | 1,1 | 2 |
| Gorduras totais (g) | 4,1 | 0,8 | 1 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,9 | 0,4 | 2 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 2,7 | 0,5 | 2 |
| Sódio (mg) | 137 | 27 | 1 |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Barra de Cereal Display c/24 Unidades (528g) - Frutas Vermelhas | |||
|---|---|---|---|
| 100g | 22g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 364 | 80 | 4 |
| Carboidratos (g) | 78 | 17 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 24 | 5,3 | ? |
| Açúcares adicionados (g) | 23 | 5 | 10 |
| Proteínas (g) | 4,3 | 1 | 2 |
| Gorduras totais (g) | 3,7 | 0,8 | 1 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,4 | 0,3 | 2 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 2,4 | 0,5 | 2 |
| Sódio (mg) | 103 | 23 | 1 |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Barra de Cereal Display c/24 Unidades (528g) - Trufa | |||
|---|---|---|---|
| 100g | 20g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 401 | 80 | 4 |
| Carboidratos (g) | 70 | 14 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 35 | 6,9 | ? |
| Açúcares adicionados (g) | 34 | 6,8 | 14 |
| Proteínas (g) | 2,9 | 0,6 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 12 | 2,5 | 4 |
| Gorduras saturadas (g) | 11 | 2,1 | 11 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 7,1 | 1,4 | 6 |
| Sódio (mg) | 71 | 14 | 1 |
