Proteína Vegetal - Best Vegan (500g) - Atlhetica Nutrition
R$ 165,28é o preço desse produto no Clube Supz:
- Desconto de 10% −R$ 18,36
- Cashback de 10% +R$ 16,52
- Frete grátis (economia mínima estimada por pedido) −R$ 15,00
- Compra pontual ou opção de compra recorrente (reposição automática) incluso
Membro Clube Supz já tem 10% de desconto e nem precisa aplicar cupom.
Faça parte do Clube Ir para o ClubeJá é membro? Entrar
📦 Calcular Frete
Precisa de ajuda? (41) 96347-0599
Descrição
Como funciona o Clube
Combina bem com
Informação Nutricional Best Vegan (500g) - Atlhetica Nutrition | ||
| Porção de 40g (2 scoop) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Calorias | 140 Kcal = 588kj | 7% |
| Carboidratos | 6,4g | 2% |
| Açúcares | 0g | ** |
| Proteínas | 20g | 27% |
| Gorduras Totais | 4,3g | 8% |
| Gordura Saturada | 2,1g | 9% |
| Gorduras Trans | 0g | -- |
| Fibra Alimentar | 5,2g | 18% |
| Sódio | 150mg | 6% |
| Vitamina B12 | 2,4mcg | 100% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional Best Vegan (500g) - Atlhetica Nutrition Sabor: Cocada | ||
| Porção de 40g (2 dosadores cheios) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Calorias | 140 Kcal = 588kj | 7% |
| Carboidratos | 7,6g | 3% |
| Açúcares | 0g | ** |
| Proteínas | 20g | 27% |
| Gorduras Totais | 3,3g | 6% |
| Gordura Saturada | 2,6g | 12% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 3,0g | 12% |
| Sódio | 298mg | 12% |
| Vitamina B12 | 2,4mcg | 100% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. ** VD não estabelecido. | ||
Informação Nutricional Best Vegan (500g) - Atlhetica Nutrition Sabor: Torta de Maçã c/ Canela | ||
| Porção de 40g (2 dosadores cheios) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Calorias | 140 Kcal = 588kj | 7% |
| Carboidratos | 5,2g | 2% |
| Açúcares | 0g | ** |
| Proteínas | 20g | 27% |
| Gorduras Totais | 4,3g | 8% |
| Gordura Saturada | 2,1g | 9% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 4,5g | 18% |
| Sódio | 257mg | 11% |
| Vitamina B12 | 2,4mcg | 100% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. ** VD não estabelecido. | ||
AMINOGRAMA | |
| Alanina | 785 mg |
| Arginina | 1545 mg |
| Ácido Aspártico | 2054 mg |
| Cisteína | 96 mg |
| Ácido Glutâmico | 3218 mg |
| Glicina | 822 mg |
| Histidina | 541 mg |
| Isoleucina | 1916 mg |
| Leucina | 1593 mg |
| Lisina | 1292 mg |
| Metionina | 103 mg |
| Fenilalanina | 950 mg |
| Prolina | 2278 mg |
| Serina | 746 mg |
| Treonina | 602 mg |
| Triptofano | 43 mg |
| Tirosina | 448 mg |
| Valina | 968 mg |
