Subscrição
Beta HD Pre Workout (240g) - Atlhetica Nutrition
Preço normal
R$ 69,12
Hurry up! Only 3 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
Informação Nutricional Beta HD Pre Workout (240g) - Sabor Uva com Morango - Athletica Nutrition | ||
| Porção de 8g (1 Scoop) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 21kcal = 88kj | 1% |
| Carboidratos | 5,2g | 2% |
| Sódio | 18mg | 1% |
| Beta-Alanina | 2000mg | ** |
| Cafeína | 200mg | ** |
| Não contém quantidades significativas de Proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional Beta HD Pre Workout (240g) - Sabor Limão com Gengibre - Athletica Nutrition | ||
| Porção de 8g (1 Scoop) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 21kcal=88kj | 1% |
| Carboidratos | 5,2g | 2% |
| Sódio | 18mg | 1% |
| Beta-Alanina | 2000mg | ** |
| Cafeína | 200mg | ** |
| Porção de 1,1 (1/4 scoop) | ||
| Beta-Alanina | 286mg | |
| Cafeína | 29mg | |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional Beta HD Pre Workout (240g) - Sabor: Pink Lemonade s/ Caffeine - Athletica Nutrition | ||
| Porção de 8g (1 Scoop cheio) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 22kcal = 92kj | 1% |
| Carboidratos | 5,4g | 2% |
| Açúcares totais | 0g | |
| Açúcares adicionados | 0g | 0 |
| Sódio | 18mg | 1% |
| Beta-Alanina | 2000mg | |
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.* Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
