Subscrição
Body Protein 450g - Equaliv
Preço normal
R$ 263,43
Hurry up! Only 6 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
Informação Nutricional Body Protein (600g) - Equaliv - Sabor Neutro | ||
| Porções por embalagem: 30 porções | ||
| Porção de 15g (1 sachê) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 54kcal | 3 |
| Carboidratos | 0g | 0 |
| Açúcares totais | 0g | |
| Açúcares adicionados | 0g | 0 |
| Polióis | 0g | |
| Proteínas | 13,5g | 27 |
| Ác. Aspastico | 783mg | |
| Ác. Glutâmico | 1.377mg | |
| Alanina | 1.161mg | |
| Arginina | 986mg | |
| Fenilanina | 284mg | |
| Glicina | 2.997mg | |
| Hidroxilisina | 216mg | |
| Hidroxiprolina | 1.607mg | |
| Histidina | 135mg | |
| Isoleucina | 189mg | |
| Lisina | 486mg | |
| Metionina | 122mg | |
| Prolina | 1.715 | |
| Serina | 432mg | |
| Treonina | 243mg | |
| Valina | 324mg | |
| Sódio | 38mg | 2 |
| Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans. * Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional Body Protein (600g) - Equaliv - Sabor Cacau | ||
| Porções por embalagem: 30 porções | ||
| Porção de 20g (1 sachê) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 63kcal | 3 |
| Carboidratos | 0g | 0 |
| Açúcares totais | 0g | |
| Açúcares adicionados | 0g | 0 |
| Polióis | 0g | |
| Proteínas | 15g | 30 |
| Ác. Aspastico | 783mg | |
| Ác. Glutâmico | 1.377mg | |
| Alanina | 1.161mg | |
| Arginina | 986mg | |
| Fenilanina | 284mg | |
| Glicina | 2.997mg | |
| Hidroxilisina | 216mg | |
| Hidroxiprolina | 1.607mg | |
| Histidina | 135mg | |
| Isoleucina | 189mg | |
| Lisina | 486mg | |
| Metionina | 122mg | |
| Prolina | 1.715 | |
| Serina | 432mg | |
| Treonina | 243mg | |
| Valina | 324mg | |
| Fibras alimentares | 2mg | 8 |
| Sódio | 43mg | 2 |
| Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans. * Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional Body Protein (600g) - Equaliv - Sabor Coco | ||
| Porções por embalagem: 22 porções | ||
| Porção de 20g (1 sachê) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 77kcal | 4 |
| Carboidratos | 2,1g | 1 |
| Açúcares totais | 0g | |
| Açúcares adicionados | 0g | 0 |
| Polióis | 0g | |
| Proteínas | 14g | 28 |
| Ác. Aspastico | 783mg | |
| Ác. Glutâmico | 1.377mg | |
| Alanina | 1.161mg | |
| Arginina | 986mg | |
| Fenilanina | 284mg | |
| Glicina | 2.997mg | |
| Hidroxilisina | 216mg | |
| Hidroxiprolina | 1.607mg | |
| Histidina | 135mg | |
| Isoleucina | 189mg | |
| Lisina | 486mg | |
| Metionina | 122mg | |
| Prolina | 1.715 | |
| Serina | 432mg | |
| Treonina | 243mg | |
| Valina | 324mg | |
| Gorduras totais | 1,4g | 2 |
| Gorduras saturadas | 1,4g | 7 |
| Sódio | 43mg | 2 |
| Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans. * Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional Body Protein (600g) - Equaliv - Sabor Frutas Vermelhas | ||
| Porções por embalagem: 30 porções | ||
| Porção de 20g (1 sachê) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 68kcal | 3 |
| Carboidratos | 2,4g | 1 |
| Açúcares totais | 0g | |
| Açúcares adicionados | 0g | 0 |
| Polióis | 0g | |
| Proteínas | 13,5g | 27 |
| Ác. Aspastico | 783mg | |
| Ác. Glutâmico | 1.377mg | |
| Alanina | 1.161mg | |
| Arginina | 986mg | |
| Fenilanina | 284mg | |
| Glicina | 2.997mg | |
| Hidroxilisina | 216mg | |
| Hidroxiprolina | 1.607mg | |
| Histidina | 135mg | |
| Isoleucina | 189mg | |
| Lisina | 486mg | |
| Metionina | 122mg | |
| Prolina | 1.715 | |
| Serina | 432mg | |
| Treonina | 243mg | |
| Valina | 324mg | |
| Fibras alimentares | 2g | 8 |
| Sódio | 44mg | 2 |
| Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans. * Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional de acordo com o sabor. | ||
