Subscrição
Bold Whey 900g - Bold
Preço normal
R$ 254,83
Hurry up! Only 3 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
| QUANTIDADE POR PORÇÃO BOLD WHEY - SABOR COOKIES & CREAM (1 DOSADOR) | ||
|---|---|---|
| 30g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 121 | 6 |
| Carboidratos (g) | 3,4 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 2,3 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 22 | 44 |
| Gorduras totais (g) | 2,1 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,3 | 7 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 0,3 | 1 |
| Sódio (mg) | 49 | 2 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
| QUANTIDADE POR PORÇÃO BOLD WHEY - SABOR CHOCOLATE AO LEITE (1 DOSADOR) | ||
|---|---|---|
| 30g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 118 | 6 |
| Carboidratos (g) | 2,7 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 2,2 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 22 | 44 |
| Gorduras totais (g) | 2 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,3 | 7 |
| Gorduras trans (g) | 0 | - |
| Fibra alimentar (g) | 0,7 | 3 |
| Sódio (mg) | 46 | 2 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
| QUANTIDADE POR PORÇÃO BOLD WHEY - SABOR MILKSHAKE DE BAUNILHA (1 DOSADOR) | ||
|---|---|---|
| 30g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 117 | 6 |
| Carboidratos (g) | 2,7 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 2,3 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 22 | 44 |
| Gorduras totais (g) | 2 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,2 | 6 |
| Gorduras trans (g) | 0 | - |
| Fibra alimentar (g) | 0,2 | 1 |
| Sódio (mg) | 48 | 2 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
| QUANTIDADE POR PORÇÃO BOLD WHEY - SABOR MOUSSE DE MORANGO (1 DOSADOR) | ||
|---|---|---|
| 30g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 119 | 6 |
| Carboidratos (g) | 3,5 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 2,2 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 22 | 44 |
| Gorduras totais (g) | 1,9 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,2 | 6 |
| Gorduras trans (g) | 0 | - |
| Fibra alimentar (g) | 0,4 | 2 |
| Sódio (mg) | 48 | 2 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
