Subscrição
BoraPrim 60 caps - VitaFor
Preço normal
R$ 104,40
Hurry up! Only 7 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
Informação Nutricional BORAPRIM (60 caps) - VITAFOR | ||
| Porção de 5,0g (5 cápsulas) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 45 Kcal=189 Kj | 2% |
| Gorduras Totais, das quais: | 5,0g | 9% |
| Gorduras Saturadas | 0,6g | 3% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,9g | ** |
| Gorduras pollinsaturadas, das quais: | 3,3g | ** |
| Ácido Liniléico | 3,1g | ** |
| Ácido Gama - Linolênico | 0,8g | ** |
| Vitamina E | 25mg | 250% |
| Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. | ||
