BT Nitrato Gel 30g 10 Un - Dobro
Hurry up! Only 1 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL BT 400 Nitrato Gel sabor Laranja e Morango Porções por embalagem: 300g (10 sachês) | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | 30g | %VD(*) |
| Valor energético (Kcal) | 84 = 352 kJ | 4,2% |
| Carboidratos (g) | 21 | 7% |
| Açúcares totais (g) | 8 | |
| Açúcares adicionados (g) | 7,5 | 15% |
| Fibras alimentares (g) | 3,5 | 14% |
| Sódio (mg) | 100 | 5% |
| Cálcio (mg) | 3,9 | — |
| Magnésio (mg) | 40 | 9,5% |
| Potássio (mg) | 40 | 1,1% |
Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans. | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL BT 400 Nitrato Gel sabor Blueberry Porções por embalagem: 300g (10 sachês) | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | 30 g | *%VD ** |
| Valor energético (Kcal) | 90 | 5 |
| Carboidratos (g) | 22 | 8 |
| Açúcares totais (g) | 2,8 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0,1 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,6 | 3 |
| Sódio (mg) | 200 | 8 |
| Magnésio (mg) | 63 | 23 |
| Cálcio (mg) | 1,6 | |
| Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas e gorduras trans. | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL BT 400 Nitrato Gel sabor Pink Lemonade Porções por embalagem: 300g (10 sachês) | ||
|---|---|---|
| Componente | 30g | %VD* |
| Valor energético (Kcal) | 90 | 4,5 |
| Carboidratos (g) | 22 | 7,3 |
| Açúcares totais (g) | 3,7 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0,2 | 0,4 |
| Fibras alimentares (g) | 0,9 | 3,6 |
| Sódio (mg) | 100 | 0,2 |
| Magnésio (mg) | 63 | 5,5 |
| Cálcio (mg) | 2 | 0,2 |
| Cafeína (mg) | 100 | - |
| L-citrulinilarginina (mg) | 52,8 | - |
| Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas e gorduras trans. %VD = Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL BT 400 Nitrato Gel sabor Frooty Açaí Porções por embalagem: 300g (10 sachês) | ||
|---|---|---|
| Componente | 30g | %VD* |
| Valor energético (Kcal) | 82 | 4,1 |
| Carboidratos (g) | 20 | 6,7 |
| Açúcares totais (g) | 3,6 | - |
| Açúcares adicionais (g) | 0,4 | 0,8 |
| Fibras alimentares (mg) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 200 | 10 |
| Magnésio (mg) | 63 | 15 |
| Cálcio (mg) | 5,4 | 0,5 |
| Taurina (mg) | 500 | - |
| Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas e gorduras trans. %VD = Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL BT 400 Nitrato Gel sabor Redberry Porções por embalagem: 300g (10 sachês) | ||
|---|---|---|
| Componente | 30 g | %VD* |
| Valor energético (Kcal) | 83 | 4,2 |
| Carboidratos (g) | 20 | 6,7 |
| Açúcares totais (g) | 3,6 | – |
| Açúcares adicionados (g) | 0,1 | 0,2 |
| Fibras alimentares (g) | 0,9 | 3,6 |
| Sódio (mg) | 200 | 10 |
| Magnésio (mg) | 63 | 15 |
| Cálcio (mg) | 1,7 | 0,2 |
| Taurina (mg) | 500 | – |
| Cafeína (mg) | 100 | – |
| Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas e gorduras trans. %VD = Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
