Subscrição
BT Nitrato Sache Dobro (Display 10 sachês 30g)
Preço normal
R$ 143,01
Hurry up! Only 6 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL BT 400 Nitrato - Sabor Pink Lemonade | ||
|---|---|---|
| Componente | 30g | %VD* |
| Valor Energético (kcal) | 100 | 5 |
| Carboidratos (g) | 25 | 8,3 |
| Açúcares Totais (g) | 1,3 | - |
| Açúcares Adicionados (g) | 0,6 | 1,2 |
| Fibras Alimentares (g) | 3,5 | 14 |
| Sódio (mg) | 79 | 4 |
| Cálcio (mg) | 3,9 | 0,4 |
| Magnésio (mg) | 20 | 4,8 |
| Potássio (mg) | 18 | 0,5 |
| Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas e gorduras trans. %VD = Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL BT 400 Nitrato - Sabor Laranja e Morango | ||
|---|---|---|
| Componente | 30g | %VD(*) |
| Valor energético (Kcal) | 100 = 419 kJ | 5 |
| Carboidratos (g) | 25 | 8,3 |
| Açúcares totais (g) | 1,3 | 3 |
| Açúcares adicionados (g) | 0,6 | 1,2 |
| Fibras alimentares (g) | 3,5 | 14 |
| Sódio (mg) | 79 | 4 |
| Cálcio (mg) | 3,9 | 0,4 |
| Magnésio (mg) | 20 | 4,8 |
| Potássio (mg) | 18 | 0,5 |
| Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas e gorduras trans. %VD = Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL BT 400 Nitrato - Sabor Redberry | ||
|---|---|---|
| Componente | 30g | %VD* |
| Valor energético (Kcal) | 99 | 4,9% |
| Carboidratos (g) | 24 | 8% |
| Açúcares totais (g) | 0,6 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0,1 | 0,2% |
| Fibras alimentares (mg) | 0 | |
| Sódio (mg) | 100 | 5% |
| Cálcio (mg) | 4,7 | 0,4% |
| Magnésio (mg) | 63 | 15% |
| Cafeína (mg) | 100 | |
| Taurina (mg) | 1000 | |
| Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas e gorduras trans. %VD = Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL BT 400 Nitrato - Sabor Açaí | ||
|---|---|---|
| Componente | 30g | %VD(*) |
| Valor energético (Kcal) | 104 = 435 kJ | 5% |
| Carboidratos (g) | 26 | 9% |
| Açúcares totais (g) | 1,3 | 3% |
| Açúcares adicionados (g) | 0,6 | 1% |
| Fibras alimentares (g) | 2,5 | 10% |
| Sódio (mg) | 79 | 3% |
| Cálcio (mg) | 3,9 | |
| Magnésio (mg) | 20 | 8% |
| Potássio (mg) | 180 | |
| Taurina (mg) | 1000 | |
Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas e gorduras trans. | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL BT 400 Nitrato - Sabor Blueberry | ||
|---|---|---|
| Componente | 30g | %VD* |
| Valor energético (Kcal) | 103 | 5,1% |
| Carboidratos (g) | 25 | 8,3% |
| Açúcares totais (g) | 0,7 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0,1 | 0,2% |
| Fibras alimentares (mg) | 0 | |
| Sódio (mg) | 100 | 5% |
| Cálcio (mg) | 4,7 | 0,4% |
| Magnésio (mg) | 63 | 15% |
| Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas e gorduras trans. %VD = Percentual de valores diários fornecidos pela proporção. | ||
