Subscrição
Barrinha de proteína - Bueníssimo Bar (50g) - Under Labz
Preço normal
R$ 11,25
Hurry up! Only 8 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-0599
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
| Tabela Nutricional Bueníssimo Bar (50g) - Tâmara c/ Chocolate Porções por embalagem: 1 Porção: 50g (1 unidade) | |||
| 100g | 50g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 447 | 224 | 11 |
| Carboidratos (g) | 47 | 24 | 8 |
| Açúcares totais (g) | 21 | 11 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 18 | 9 | 18 |
| Gorduras totais (g) | 21 | 11 | 16 |
| Gorduras saturadas (g) | 16 | 8 | 40 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 4,1 | 2,1 | 8 |
| Sódio (mg) | 235 | 117 | 6 |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
| Tabela Nutricional Bueníssimo Bar (50g) - Chocolate c/ Pistache Porções por embalagem: 1 Porção: 50g (1 unidade) | |||
| 100g | 50g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 481 | 241 | 12 |
| Carboidratos (g) | 44 | 22 | 7 |
| Açúcares totais (g) | 8 | 4 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Polióis (g) | 10 | 5,2 | |
| Proteínas (g) | 18 | 9 | 18 |
| Gorduras totais (g) | 27 | 14 | 21 |
| Gorduras saturadas (g) | 18 | 8,9 | 44 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 2,5 | 1,3 | 5 |
| Sódio (mg) | 208 | 104 | 5 |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
| Tabela Nutricional Bueníssimo Bar (50g) - Frutas Vermelhas Porções por embalagem: 1 Porção: 50g (1 unidade) | |||
| 100g | 50g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 483 | 241 | 12 |
| Carboidratos (g) | 45 | 23 | 8 |
| Açúcares totais (g) | 11 | 5,6 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 18 | 9 | 18 |
| Gorduras totais (g) | 27 | 14 | 21 |
| Gorduras saturadas (g) | 20 | 10 | 51 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,7 | 0,8 | 3 |
| Sódio (mg) | 190 | 95 | 5 |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
| Tabela Nutricional Bueníssimo Bar (50g) - Double Chocolate Porções por embalagem: 1 Porção: 50g (1 unidade) | |||
| 100 g | 50 g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 492 kcal | 246 kcal | 12 |
| Carboidratos | 36 g | 18 g | 6 |
| Açúcares totais | 6,7 g | 3,4 g | ** |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0 g | 0 |
| Polióis | 9,9 g | 5 g | ** |
| Proteínas | 19 g | 9 g | 18 |
| Gorduras totais | 29 g | 15 g | 23 |
| Gorduras saturadas | 19 g | 9,6 g | 48 |
| Gorduras trans | 0 g | 0 g | 0 |
| Fibras alimentares | 5 g | 2,5 g | 10 |
| Sódio | 248 mg | 124 mg | 6 |
| Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
| Tabela Nutricional Bueníssimo Bar (50g) - Chocolate c/ Amendoim Porções por embalagem: 1 Porção: 50g (1 unidade) | |||
| 100 g | 50 g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 486 kcal | 243 kcal | 12 |
| Carboidratos | 39 g | 20 g | 7 |
| Açúcares totais | 5,9 g | 2,9 g | ** |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0 g | 0 |
| Polióis | 9,1 g | 4,6 g | ** |
| Proteínas | 19 g | 9 g | 18 |
| Gorduras totais | 28 g | 14 g | 22 |
| Gorduras saturadas | 18 g | 8,8 g | 44 |
| Gorduras trans | 0 g | 0 g | 0 |
| Fibras alimentares | 4,5 g | 2,2 g | 9 |
| Sódio | 229 mg | 114 mg | 6 |
| Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
