Subscrição
Calda Baixa Caloria e Baixo Sódio (335g) - Sabores - Mrs Taste
Preço normal
R$ 24,32
Hurry up! Only 6 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
Informação Nutricional Calda Baixa Caloria e Baixo Sódio (335g) - Mrs. Taste - Doce de Leite | |||
| Porções por embalagem: 17 | |||
| Porção de 20g (1 colher de sopa) | |||
| 100g | 20g | %VD* | |
| Valor Energético - kcal | 23 | 4,6 | 0 |
| Carboidratos - g | 0,9 | 0 | 0 |
| Açúcares totais - g | 0,6 | 0 | |
| Açúcares adicionados - g | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas - g | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras Totais - g | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras Saturadas - g | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras Trans - g | 0 | 0 | 0 |
| Fibras Alimentares - g | 20 | 4 | 16 |
| Sódio - mg | 37 | 7,4 | 0 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional de acordo com o sabor. | |||
Informação Nutricional Calda Baixa Caloria e Baixo Sódio (335g) - Mrs. Taste - Pumpkin Spice | |||
|---|---|---|---|
| Quantidade por porção | 100g | 20g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 36 | 7,2 | 0% |
| Carboidratos (g) | 1,6 | 0,3 | 0% |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | — |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 0 | 0 | 0% |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0% |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | — |
| Fibras alimentares (g) | 21 | 4,2 | 17% |
| Sódio (mg) | 37 | 7,4 | 0% |
*%VD — Percentual de valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | |||
