Subscrição
Carbs Gel Dobro (30g)
Preço normal
R$ 10,49
Hurry up! Only 20 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 30g (1 sachê) | ||
|---|---|---|
| Componente | 30g | %VD* |
| Valor energético (Kcal) | 84 | 4% |
| Carboidratos (g) | 21 | 7% |
| Açúcares totais (g) | 4 | – |
| Açúcares adicionados (g) | 0,5 | 1% |
| Sódio (mg) | 200 | 10% |
| *Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, fibras alimentares, gorduras saturadas e gorduras trans. *%VD: Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Sabor tropical Porção 30g (1 sachê) | ||
|---|---|---|
| Componente | 30g | %VD* |
| Valor energético (Kcal) | 84 | 4% |
| Carboidratos (g) | 21 | 7% |
| Açúcares totais (g) | 3,8 | — |
| Açúcares adicionados (g) | 0,5 | 1% |
| Sódio (mg) | 200 | 10% |
| Cafeína (mg) | 150 | — |
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, fibras alimentares, gorduras saturadas e gorduras trans. * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Sabor Maracujá Porção 30g (1 sachê) | ||
|---|---|---|
| Componente | 30g | %VD* |
| Valor energético (Kcal) | 84 | 4% |
| Carboidratos (g) | 21 | 7% |
| Açúcares totais (g) | 4 | — |
| Açúcares adicionados (g) | 0,5 | 1% |
| Sódio (mg) | 200 | 10% |
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, fibras alimentares, gorduras saturadas e gorduras trans. * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Sabor Neutro Fresh Porção 30g (1 sachê) | ||
|---|---|---|
| Componente | 30g | %VD* |
| Valor energético (Kcal) | 84 | 4 |
| Carboidratos (g) | 21 | 7 |
| Açúcares totais (g) | 3,5 | 7 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 100 | 4 |
| Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas e gorduras trans. *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Sabor Neutro Fresh com Cafeína Porção 30g (1 sachê) | ||
|---|---|---|
| Componente | 30g | %VD* |
| Valor energético (Kcal) | 84 | 4 |
| Carboidratos (g) | 21 | 7 |
| Açúcares totais (g) | 3,5 | 7 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 100 | 4 |
| Cafeína (mg) | 100 | — |
| Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas e gorduras trans. *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
