Fora de estoque
Subscrição
Cartliv Mult 30 comprimidos - Equaliv
Preço normal
R$ 147,42
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porção de 1,8 g (2 cápsulas) | |||||||||||||||
| Quantidade por porção | |||||||||||||||
| % VD * | |||||||||||||||
| Colágeno Tipo II | 40 mg | - | |||||||||||||
| Ácido Hialurônico | 80 mg | - | |||||||||||||
| Metilsulfonilmetano (MSM) | 900 mg | - | |||||||||||||
| Cálcio | 180 mg | 18 | |||||||||||||
| “Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.” | |||||||||||||||
| *Valores Diários. | |||||||||||||||
