Subscrição
Chocoki (300g) - Essential Nutrition
Preço normal
R$ 102,41
Hurry up! Only 4 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
Tabela Nutricional Chocoki - Essential Nutrition Porções por embalagem: 20 (300g) | ||
|---|---|---|
| Porção: 15g(2 colheres de sopa rasas) | 15g | %VD* (4 a 8 anos) |
| Valor energético (kcal) | 24 | 2 |
| Carboidratos (g) | 9,7 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Polióis totais (g) | 8,7 | |
| Proteínas (g) | 1,2 | 3 |
| Gorduras totais (g) | 0,7 | 1 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,4 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,6 | 6 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 |
| Vitamina A (?g) | 165 | 41 |
| Vitamina D (?g) | 5 | 33 |
| Vitamina E (mg) | 7 | 100 |
| Vitamina K (?g) | 18 | 33 |
| Vitamina C (mg) | 35 | 140 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,9 | 150 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,9 | 150 |
| Vitamina B3 (mg) | 12 | 150 |
| Vitamina B5 (mg) | 4 | 133 |
| Vitamina B6 (mg) | 1 | 167 |
| Vitamina B7 (?g) | 18 | 150 |
| Vitamina B9 (?g) | 120 | 100 |
| Vitamina B12 (?g) | 1,8 | 150 |
| Cobre (?g) | 150 | 34 |
| Cromo (?g) | 6 | 40 |
| Ferro (mg) | 2,3 | 23 |
| Magnésio (mg) | 80 | 62 |
| Selênio (?g) | 13 | 43 |
| Zinco (mg) | 3,7 | 74 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
