Subscrição
CleanPro Whey 450g - Nutrify
Preço normal
R$ 202,99
Hurry up! Only 2 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
Informação Nutricional CleanPro Whey (450g) Sabor: Cacau | ||
| Porção de 30g (3 dosadores) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 107 kcal = 448 kJ | 5 |
| Carboidratos | 1,2 g | 0 |
| Proteínas | 24 g | 48 |
| Gorduras Totais | 0,7 g | 1 |
| Gorduras Saturadas | 0,4 g | 2 |
| Gorduras trans | 0g | - |
| Fibra Alimentar | 0,8 g | 3 |
| Sódio | 164 mg | 7 |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
AMINOGRAMA | |
| Aminoácido | DOSE |
| Alanina | 1.097 |
| Arginina | 455 |
| Ácido Aspártico | 2.522 |
| Ácido Glutâmico | 4.150 |
| Cisteína | 575 |
| Glicina | 362 |
| Histidina | 426 |
| Isoleucina | 1.594 |
| Leucina | 2.385 |
| Lisina | 2.242 |
| Metionina | 498 |
| Fenilalanina | 689 |
| Prolina | 1.493 |
| Serina | 1.158 |
| Treonina | 1.666 |
| Tirosina | 671 |
| Triptofano | 437 |
| Valina | 1.344 |
Informação Nutricional CleanPro Whey (450g) Sabor: Chocolate | ||
| Porção de 30g (3 dosadores) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 104 kcal = 435 kJ | 5 |
| Carboidratos | 3g | 1 |
| Proteínas | 23g | 46 |
| Gorduras Totais | 0g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras trans | 0g | * |
| Fibra Alimentar | 1g | 4 |
| Sódio | 57mg | 2 |
| * % Valores Diários não estabelecidos. | ||
AMINOGRAMA | |
| Aminoácido | DOSE |
| Alanina | 1.184 |
| Arginina | 478 |
| Ácido Aspártico | 2.587 |
| Ácido Glutâmico | 4.128 |
| Cisteína | 523 |
| Glicina | 375 |
| Histidina | 391 |
| Isoleucina | 1.553 |
| Leucina | 2.496 |
| Lisina | 2.246 |
| Metionina | 513 |
| Fenilalanina | 679 |
| Prolina | 1.354 |
| Serina | 1.064 |
| Treonina | 1.679 |
| Tirosina | 653 |
| Triptofano | 474 |
| Valina | 1.364 |
Informação Nutricional CleanPro Whey (450g) Sabor: Baunilha | ||
| Porção de 30g (3 dosadores) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 108 kcal = 452 kJ | 5 |
| Carboidratos | 3g | 1 |
| Proteínas | 24g | 48 |
| Gorduras Totais | 0g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras trans | 0g | * |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 53mg | 2% |
| (*) % Valor Diário não estabelexido | ||
AMINOGRAMA | |
| Aminoácido | DOSE |
| Alanina | 1.251 |
| Arginina | 503 |
| Ácido Aspártico | 2.722 |
| Ácido Glutâmico | 4.345 |
| Cisteína | 556 |
| Glicina | 394 |
| Histidina | 410 |
| Isoleucina | 1.627 |
| Leucina | 2.630 |
| Lisina | 2.370 |
| Metionina | 543 |
| Fenilalanina | 712 |
| Prolina | 1.422 |
| Serina | 1.125 |
| Treonina | 1.769 |
| Tirosina | 688 |
| Triptofano | 497 |
| Valina | 1.431 |
