Subscrição
CleanPro Whey - Zero Lactose (450g) - Nutrify
Preço normal
R$ 157,70
Hurry up! Only 20 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
| TABELA NUTRICIONAL Whey Zero Lactose - Clean Pro Whey Sabor Baunilha | ||
|---|---|---|
| Porção de 30 g [2 scoops] | %VD | |
| Valor energético (kcal) | 121 | 6 |
| Carboidratos (g) | 3,7 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 1,9 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0,3 | 1 |
| Lactose (g) | 0 | ** |
| Proteínas (g) | 22 | 44 |
| Ácido aspártico (mg) | 2382 | ** |
| Ácido glutâmico (mg) | 3835 | ** |
| Alanina (mg) | 1064 | ** |
| Arginina (mg) | 560 | ** |
| Cisteína (mg) | 589 | ** |
| Fenilalanina (mg) | 684 | ** |
| Glicina (mg) | 412 | ** |
| Histidina (mg) | 391 | ** |
| Isoleucina (mg) | 1318 | ** |
| Leucina (mg) | 2242 | ** |
| Lisina (mg) | 1925 | ** |
| Metionina (mg) | 581 | ** |
| Prolina (mg) | 1260 | ** |
| Serina (mg) | 1149 | ** |
| Tirosina (mg) | 642 | ** |
| Treonina (mg) | 1553 | ** |
| Triptofano (mg) | 380 | ** |
| Valina (mg) | 1265 | ** |
| Gorduras totais (g) | 2 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 4 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 43 | 2 |
| TABELA NUTRICIONAL Whey Zero Lactose - Clean Pro Whey Sabor Chocolate | ||
|---|---|---|
| Porção de 30 g [2 scoops] | %VD | |
| Valor energético (kcal) | 120 | 6 |
| Carboidratos (g) | 3,8 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 1,8 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0,3 | 1 |
| Lactose (g) | 0 | ** |
| Proteínas (g) | 21 | 42 |
| Ácido aspártico (mg) | 2233 | ** |
| Ácido glutâmico (mg) | 3595 | ** |
| Alanina (mg) | 998 | ** |
| Arginina (mg) | 525 | ** |
| Cisteína (mg) | 552 | ** |
| Fenilalanina (mg) | 641 | ** |
| Glicina (mg) | 386 | ** |
| Histidina (mg) | 366 | ** |
| Isoleucina (mg) | 1235 | ** |
| Leucina (mg) | 2102 | ** |
| Lisina (mg) | 1805 | ** |
| Metionina (mg) | 545 | ** |
| Prolina (mg) | 1181 | ** |
| Serina (mg) | 1077 | ** |
| Tirosina (mg) | 602 | ** |
| Treonina (mg) | 1456 | ** |
| Triptofano (mg) | 356 | ** |
| Valina (mg) | 1186 | ** |
| Gorduras totais (g) | 2,1 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,9 | 5 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,7 | 3 |
| Sódio (mg) | 41 | 2 |
