Subscrição
Colágeno Hidrolisado 2 em 1 VERISOL + Q10 (30 Sachês de 5g) - MaxiNutri
Preço normal
R$ 95,56
Hurry up! Only 13 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
Informação Nutricional Colágeno Hidrolisado 2 em 1 VERISOL + Q10 (30 Sachês de 5g) Sabor Uva Verde Porções por embalagem: 30 | ||
|---|---|---|
| Componente | 5 g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 9 | 0 |
| Proteínas (g) | 2,2 | 4 |
| Fibras alimentares (g) | 1,8 | 7 |
| Vitamina A (µg RAE) | 800 | 100 |
| Vitamina E (mg) | 15 | 100 |
| Vitamina C (mg) | 100 | 100 |
| Vitamina B1 (mg) | 1,2 | 100 |
| Vitamina B2 (mg) | 1,2 | 100 |
| Vitamina B3 (mg de NE) | 15 | 100 |
| Vitamina B6 (mg) | 1,3 | 100 |
| Biotina (µg) | 30 | 100 |
| Ácido fólico (µg de DFE) | 400 | 100 |
| Ácido pantotênico (mg) | 5 | 100 |
| Vitamina B12 (µg) | 2,4 | 100 |
| Cobre (µg) | 900 | 100 |
| Ferro (mg) | 14 | 100 |
| Manganês (mg) | 1,6 | 53 |
| Selênio (µg) | 60 | 100 |
| Zinco (mg) | 11 | 100 |
| Coenzima Q10 (mg) | 2,5 | - |
| Colágeno Verisol® (g) | 2,5 | - |
| Silício (mg) | 5 | - |
Informação Nutricional Colágeno Hidrolisado 2 em 1 VERISOL + Q10 (30 Sachês de 5g) Sabor Frutas Vermelhas Porções por embalagem: 30 | ||
|---|---|---|
| Componente | 5 g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 9 | 0 |
| Proteínas (g) | 2,2 | 4 |
| Fibras alimentares (g) | 1,8 | 7 |
| Vitamina A (µg RAE) | 800 | 100 |
| Vitamina E (mg) | 15 | 100 |
| Vitamina C (mg) | 100 | 100 |
| Vitamina B1 (mg) | 1,2 | 100 |
| Vitamina B2 (mg) | 1,2 | 100 |
| Vitamina B3 (mg de NE) | 15 | 100 |
| Vitamina B6 (mg) | 1,3 | 100 |
| Biotina (µg) | 30 | 100 |
| Ácido fólico (µg de DFE) | 400 | 100 |
| Ácido pantotênico (mg) | 5 | 100 |
| Vitamina B12 (µg) | 2,4 | 100 |
| Cobre (µg) | 900 | 100 |
| Ferro (mg) | 14 | 100 |
| Manganês (mg) | 1,6 | 53 |
| Selênio (µg) | 60 | 100 |
| Zinco (mg) | 11 | 100 |
| Coenzima Q10 (mg) | 2,5 | - |
| Colágeno Verisol® (g) | 2,5 | - |
| Silício (mg) | 5 | - |
Informação Nutricional Colágeno Hidrolisado 2 em 1 VERISOL + Q10 (30 Sachês de 5g) Sabor Natural Porções por embalagem: 30 | ||
|---|---|---|
| Componente | 5 g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 9 | 0 |
| Proteínas (g) | 2,2 | 4 |
| Fibras alimentares (g) | 1,8 | 7 |
| Vitamina A (µg RAE) | 800 | 100 |
| Vitamina E (mg) | 15 | 100 |
| Vitamina C (mg) | 100 | 100 |
| Vitamina B1 (mg) | 1,2 | 100 |
| Vitamina B2 (mg) | 1,2 | 100 |
| Vitamina B3 (mg de NE) | 15 | 100 |
| Vitamina B6 (mg) | 1,3 | 100 |
| Biotina (µg) | 30 | 100 |
| Ácido fólico (µg de DFE) | 400 | 100 |
| Ácido pantotênico (mg) | 5 | 100 |
| Vitamina B12 (µg) | 2,4 | 100 |
| Cobre (µg) | 900 | 100 |
| Ferro (mg) | 14 | 100 |
| Manganês (mg) | 1,6 | 53 |
| Selênio (µg) | 60 | 100 |
| Zinco (mg) | 11 | 100 |
| Coenzima Q10 (mg) | 2,5 | - |
| Colágeno Verisol® (g) | 2,5 | - |
| Silício (mg) | 5 | - |
