Subscrição
Colagentek 300g - Vitafor
Preço normal
R$ 111,37
Hurry up! Only 3 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
Informação Nutricional Colagentek (300g) - Vitafor Sabor: Abacaxi | ||
| Porção de 10g (1 medida) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 40kcal - 168kJ | 2 |
| Carboidratos, dos quais: | 1,0g | 0 |
| Açúcares | 0g | ** |
| Lactose | 0g | ** |
| Gorduras totais | 0g | 0 |
| Proteínas | 9,0g | 18 |
| Fibras alimentares | 0g | 0 |
| Sódio | 20mg | 2 |
| Vitamina A | 600mcg | 100 |
| Vitamina B3 | 16mg | 100 |
| Vitamina B5 | 5,0mg | 100 |
| Vitamina B6 | 1,3mg | 100 |
| Vitamina B12 | 2,4mcg | 100 |
| Vitamina C | 45mg | 100 |
| Vitamina D | 5,0mcg | 100 |
| Vitamina E | 10mg | 100 |
| Ácido fólico | 240mcg | 100 |
| Biotina | 30mcg | 100 |
| Cobre | 900mcg | 100 |
| Manganês | 1,6mg | 70 |
| Silício | 10mg | ** |
| Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. | ||
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional Colagentek (300g) - Vitafor Sabor: Laranja com Acerola | ||
| Porção de 10g (1 medida) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 40kcal - 168kJ | 2 |
| Carboidratos, dos quais: | 1,0g | 0 |
| Açúcares | 0g | ** |
| Lactose | 0g | ** |
| Gorduras totais | 0g | 0 |
| Proteínas | 9,0g | 18 |
| Fibras alimentares | 0g | 0 |
| Sódio | 20mg | 2 |
| Vitamina A | 600mcg | 100 |
| Vitamina B3 | 16mg | 100 |
| Vitamina B5 | 5,0mg | 100 |
| Vitamina B6 | 1,3mg | 100 |
| Vitamina B12 | 2,4mcg | 100 |
| Vitamina C | 45mg | 100 |
| Vitamina D | 5,0mcg | 100 |
| Vitamina E | 10mg | 100 |
| Ácido fólico | 240mcg | 100 |
| Biotina | 30mcg | 100 |
| Cobre | 900mcg | 100 |
| Manganês | 1,6mg | 70 |
| Silício | 10mg | ** |
| Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. | ||
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional Colagentek (300g) - Vitafor Sabor: Neutro | ||
| Porção de 10g (1 medida) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 36kcal - 151kJ | 2 |
| Carboidratos, dos quais: | 0g | 0 |
| Açúcares | 0g | ** |
| Lactose | 0g | ** |
| Gorduras totais | 0g | 0 |
| Proteínas | 9,0g | 18 |
| Fibras alimentares | 0g | 0 |
| Sódio | 20mg | 2 |
| Vitamina A | 600mcg | 100 |
| Vitamina B3 | 16mg | 100 |
| Vitamina B5 | 5,0mg | 100 |
| Vitamina B6 | 1,3mg | 100 |
| Vitamina B12 | 2,4mcg | 100 |
| Vitamina C | 45mg | 100 |
| Vitamina D | 5,0mcg | 100 |
| Vitamina E | 10mg | 100 |
| Ácido fólico | 240mcg | 100 |
| Biotina | 30mcg | 100 |
| Cobre | 900mcg | 100 |
| Manganês | 1,6mg | 70 |
| Silício | 10mg | ** |
| Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. | ||
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional Colagentek (300g) - Vitafor Sabor: Tangerina | ||
| Porção de 10g (1 medida) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 40kcal - 168kJ | 2 |
| Carboidratos, dos quais: | 1,0g | 0 |
| Açúcares | 0g | ** |
| Lactose | 0g | ** |
| Gorduras totais | 0g | 0 |
| Proteínas | 9,0g | 18 |
| Fibras alimentares | 0g | 0 |
| Sódio | 20mg | 2 |
| Vitamina A | 600mcg | 100 |
| Vitamina B3 | 16mg | 100 |
| Vitamina B5 | 5,0mg | 100 |
| Vitamina B6 | 1,3mg | 100 |
| Vitamina B12 | 2,4mcg | 100 |
| Vitamina C | 45mg | 100 |
| Vitamina D | 5,0mcg | 100 |
| Vitamina E | 10mg | 100 |
| Ácido fólico | 240mcg | 100 |
| Biotina | 30mcg | 100 |
| Cobre | 900mcg | 100 |
| Manganês | 1,6mg | 70 |
| Silício | 10mg | ** |
| Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. | ||
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional Colagentek (300g) - Vitafor Sabor: Limão | ||
| Porção de 10g (1 colher medida) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 40kcal - 168kJ | 2 |
| Carboidratos, dos quais: | 1,0g | 0 |
| Açúcares | 0g | ** |
| Gorduras totais | 0g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Proteínas | 9,0g | 18 |
| Fibras alimentares | 0g | 0 |
| Sódio | 20mg | 1 |
| Vitamina A | 600µg | 100 |
| Vitamina B3 | 16mg | 100 |
| Vitamina B5 | 5,0mg | 100 |
| Vitamina B6 | 1,3mg | 100 |
| Vitamina B12 | 2,4µg | 100 |
| Vitamina C | 45mg | 100 |
| Vitamina D | 5,0µg | 100 |
| Vitamina E | 10mg | 100 |
| Ácido fólico | 240µg | 100 |
| Biotina | 30µg | 100 |
| Cobre | 900µg | 100 |
| Manganês | 1,6mg | 70 |
| Silício | 10mg | ** |
| Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. | ||
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
