Subscrição
Collagen 330g - Dux Nutrition
Preço normal
R$ 143,82
Hurry up! Only 2 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
Informação Nutricional Collagen (300g) - Dux Nutrition | ||
| Porções por embalagem: 30 porções | ||
| Porção de 11g (1 dosador) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 36 kcal | 2 |
| Carboidratos (g) | 0,7 g | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 g | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 g | 17 |
| Proteínas | 8,4 | 1 |
| Sódio | 23 mg | 75 |
| Vitamina A | 600 mcg | 67 |
| Vitamina E | 10 mg | 500 |
| Vitamina C | 500 mg | 117 |
| Biotina | 35 mcg | 64 |
| Zinco | 7 mg | |
| Peptídeos bioativos de colágeno | 2,5 g | |
| Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.* Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional Collagen (300g) - Dux Nutrition - NEUTRO | ||
| Porções por embalagem: 30 porções | ||
| Porção de 10,5g (1 dosador) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 34 kcal | 2 |
| Carboidratos (g) | 0,7 g | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 g | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 g | 17 |
| Proteínas | 8,4 | 1 |
| Sódio | 23 mg | 75 |
| Vitamina A | 600 mcg | 67 |
| Vitamina E | 10 mg | 500 |
| Vitamina C | 500 mg | 117 |
| Biotina | 35 mcg | 64 |
| Zinco | 7 mg | |
| Peptídeos bioativos de colágeno | 2,5 g | |
| Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.* Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional Collagen (300g) - Dux Nutrition - CRANBERRY | ||
| Porções por embalagem: 30 porções | ||
| Porção de 11g (1 dosador) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 36 kcal | 2 |
| Carboidratos (g) | 0,7 g | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0,1 g | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 g | 17 |
| Proteínas | 8,4 | 1 |
| Sódio | 24 mg | 75 |
| Vitamina A | 600 mcg | 67 |
| Vitamina E | 10 mg | 500 |
| Vitamina C | 500 mg | 117 |
| Biotina | 35 mcg | 64 |
| Zinco | 7 mg | |
| Peptídeos bioativos de colágeno | 2,5 g | |
| Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.* Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional Collagen (300g) - Dux Nutrition - MAÇÃ | ||
| Porções por embalagem: 30 porções | ||
| Porção de 11g (1 dosador) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 34 kcal | 2 |
| Carboidratos (g) | 0,0 g | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 g | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 g | 17 |
| Proteínas | 8,4 | 1 |
| Sódio | 25 mg | 75 |
| Vitamina A | 600 mcg | 67 |
| Vitamina E | 10 mg | 500 |
| Vitamina C | 500 mg | 117 |
| Biotina | 35 mcg | 64 |
| Zinco | 7 mg | |
| Peptídeos bioativos de colágeno | 2,5 g | |
| Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.* Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional Collagen (300g) - Dux Nutrition - Tangerina | ||
| Porções por embalagem: 30 porções | ||
| Porção de 11g (1 dosador) | ||
| Valor energético (kcal) | 35 | 2% |
| Carboidratos (g) | 0,3 | 0% |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 8,4 | 17% |
| Sódio (mg) | 23 | 1% |
| Vitamina A (µg) | 600 | 75% |
| Vitamina E (mg) | 10 | 67% |
| Vitamina C (mg) | 500 | 500% |
| Biotina (µg) | 35 | 117% |
| Zinco (mg) | 7 | 64% |
| Peptídeos bioativos de colágeno (g) | 2,5 | |
| Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.* Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional de acordo com o sabor. | ||
