Colágeno - Collagen Advanced (540g) - Dux Human Health
R$ 284,14é o preço desse produto no Clube Supz:
- Desconto de 10% −R$ 31,57
- Cashback de 10% +R$ 28,41
- Frete grátis (economia mínima estimada por pedido) −R$ 15,00
- Compra pontual ou opção de compra recorrente (reposição automática) incluso
Membro Clube Supz já tem 10% de desconto e nem precisa aplicar cupom.
Faça parte do Clube Ir para o ClubeJá é membro? Entrar
📦 Calcular Frete
Precisa de ajuda? (41) 96347-0599
Descrição
Como funciona o Clube
Combina bem com
Collagen Advanced Cranberry e Pitaya – Pote 540g:
| Componente | Quantidade por porção (18g) | % VD |
|---|---|---|
| Valor energético | 61 kcal | 3% |
| Carboidratos | 1,3 g | 0% |
| Açúcares totais | 0,3 g | - |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
| Proteínas | 14 g | 28% |
| Sódio | 29 mg | 1% |
| Vitamina A | 800 µg | 100% |
| Vitamina D | 8 µg | 53% |
| Vitamina E | 20 mg | 133% |
| Vitamina C | 500 mg | 500% |
| Biotina | 45 µg | 150% |
| Manganês | 1,7 mg | 57% |
| Selênio | 40 µg | 67% |
| Zinco | 11 mg | 100% |
| Silício | 0,6 mg | - |
| Ácido hialurônico | 120 mg | - |
| Metilsulfonilmetano | 200 mg | - |
| Hidroxitirosol | 7,2 mg | - |
| Verbascosídeo | 3,2 mg | - |
| Compostos fenólicos de extrato de polpa de oliva | 16 mg | - |
| Peptídeos bioativos de colágeno | 2,5 g | - |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Colágeno Advanced Darkberries – Pote 540g:
| Componente | Quantidade por porção (18g) | % VD |
|---|---|---|
| Valor energético | 61 kcal | 3% |
| Carboidratos | 1,2 g | 0% |
| Açúcares totais | 0,4 g | - |
| Açúcares adicionados | 0,4 g | 1% |
| Proteínas | 14 g | 28% |
| Sódio | 30 mg | 2% |
| Vitamina A | 800 µg | 100% |
| Vitamina D | 8 µg | 53% |
| Vitamina E | 20 mg | 133% |
| Vitamina C | 500 mg | 500% |
| Biotina | 45 µg | 150% |
| Manganês | 1,7 mg | 57% |
| Selênio | 40 µg | 67% |
| Zinco | 11 mg | 100% |
| Silício | 0,6 mg | - |
| Ácido hialurônico | 120 mg | - |
| Metilsulfonilmetano | 200 mg | - |
| Hidroxitirosol | 7,2 mg | - |
| Verbascosídeo | 3,2 mg | - |
| Compostos fenólicos de extrato de polpa de oliva | 16 mg | - |
| Peptídeos bioativos de colágeno | 2,5 g | - |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Colágeno Advanced Maçã – Pote 540g:
Porção 18g
| Nutriente | Quantidade | % VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 60 kcal | 3% |
| Carboidratos | 0,9 g | 0% |
| - Açúcares totais | 0,4 g | - |
| - Açúcares adicionados | 0,2 g | 0% |
| Proteínas | 14 g | 28% |
| Sódio | 29 mg | 1% |
| Vitamina A | 800 µg | 100% |
| Vitamina D | 8 µg | 53% |
| Vitamina E | 20 mg | 133% |
| Vitamina C | 500 mg | 500% |
| Biotina | 45 µg | 150% |
| Manganês | 1,7 mg | 57% |
| Selênio | 40 µg | 67% |
| Zinco | 11 mg | 100% |
| Silício | 0,6 mg | - |
| Ácido hialurônico | 120 mg | - |
| Metilsulfonilmetano (MSM) | 200 mg | - |
| Hidroxitirosol | 7,2 mg | - |
| Verbascosídeo | 3,2 mg | - |
| Compostos fenólicos de extrato de polpa de oliva | 16 mg | - |
| Peptídeos bioativos de colágeno | 2,5 g | - |
* % VD – Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
