Fora de estoque
Subscrição
Collagen Skin 330g - Essential Nutrition
Preço normal
R$ 237,63
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
Informação Nutricional Collagen Skin (300g) - Essential Nutrition | ||
| Porção de 11g (1 colher de medica conforme marcação) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 36kcal | 2% |
| Carboidratos, | 0,7g | 0% |
| Açúcares totais | 0g | ** |
| Aç adicionados | 0g | ** |
| Lactose | 0g | ** |
| Polióis totais | 0 | |
| Proteínas | 8,4g | 17% |
| Sódio | 105mg | 5% |
| Vitamina A | 600g | 75% |
| Vitamina C | 500mg | 500% |
| Vitamina E | 10mg | 67% |
| Biotina | 45mcg | 150% |
| Ácido Ortosílicico | 100mg | ** |
| Ácido Hialurônico | 100mg | ** |
| Peptídeos bioativos de colágeno | 2,5g | |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional Collagen Skin (300g) - Essential Nutrition Porções por embalagem: 30 (330g) Porção de 11g (1 colher de medica conforme marcação) | ||
|---|---|---|
| Porção: 11g(1 colher-medida) | 11g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 37 | 2 |
| Carboidratos (g) | 0,8 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Lactose (g) | 0 | |
| Polióis totais (g) | 0 | |
| Proteínas (g) | 8,4 | 17 |
| Sódio (mg) | 106 | 5 |
| Vitamina A (?g) | 600 | 75 |
| Vitamina E (mg) | 10 | 67 |
| Vitamina C (mg) | 500 | 500 |
| Biotina (?g) | 45 | 150 |
| Ácido hialurônico (mg) | 100 | |
| Ácido ortosilícico¹ (mg) | 100 | |
| Peptídeos bioativos de colágeno (g) | 2,5 | |
| Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. ¹100mg de ácido ortosilícico estabilizado em cloreto de colina correspondem a 0,5mg de silício. | ||
