Creatina - Caramel (bala goma 6,5g - 40 un) 260g - Super Nutrition
Preço normal
R$ 224,11
R$ 201,70é o preço desse produto no Clube Supz:
- Desconto de 10% −R$ 22,41
- Cashback de 10% +R$ 20,17
- Frete grátis (economia mínima estimada por pedido) −R$ 15,00
- Compra pontual ou opção de compra recorrente (reposição automática) incluso
Membro Clube Supz já tem 10% de desconto e nem precisa aplicar cupom.
Faça parte do Clube Ir para o ClubeJá é membro? Entrar
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-0599
Faça uma pergunta
Compartilhar
Descrição
Como funciona o Clube
Combina bem com
| Creatina - Dado de Caramelo Porções por embalagem: 20 Porção: 13 g (2 unidade) | ||
|---|---|---|
| 13 g | %VD* | |
| Valor Energético (kcal) | 32 | 12 |
| Carboidratos totais (g) | 6 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 1,6 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Polióis totais (g) | 4,3 | |
| Proteínas (g) | 1,1 | 2 |
| Gorduras totais (mg) | 0,9 | 1 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,6 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,3 | 5 |
| Sódio (mg) | 23 | 1 |
| Creatina (g) | 3 | |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
| Creatina - Dado de Brigadeiro Porções por embalagem: 20 Porção: 13 g (2 unidade) | ||
|---|---|---|
| 13 g | %VD* | |
| Valor Energético (kcal) | 30 | 2 |
| Carboidratos totais (g) | 5,5 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 1,5 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Polióis totais (g) | 3,9 | |
| Proteínas (g) | 1,1 | 2 |
| Gorduras totais (mg) | 0,9 | 1 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,5 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,3 | 5 |
| Sódio (mg) | 21 | 1 |
| Creatina (g) | 3 | |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
| Creatina - Caramelo de Morango Porções por embalagem: 20 Porção: 13 g (2 unidade) | ||
|---|---|---|
| 13 g | %VD* | |
| Valor Energético (kcal) | 30 | 2 |
| Carboidratos totais (g) | 5,5 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 1,5 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Polióis totais (g) | 3,9 | |
| Proteínas (g) | 1,1 | 2 |
| Gorduras totais (mg) | 0,9 | 1 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,5 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,3 | 5 |
| Sódio (mg) | 21 | 1 |
| Creatina (g) | 3 | |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
