Subscrição
Crisp Bar 45g 12 un - Integralmedica
Preço normal
R$ 123,48
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
Informação Nutricional Crisp Bar (45g) - IntegralMédica - Sabor Churros com Doce de Leite | ||
| Porção de 45g (1 unidade) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Calorias | 166Kcal = 695kj | 8 |
| Carboidratos | 19g | 6 |
| Polióis | 7g | - |
| Proteínas | 13g | 17 |
| Gorduras Totais | 5,5g | 10 |
| Gordura Saturada | 4,9g | 22 |
| Gorduras Trans | 0,0g | -- |
| Fibra Alimentar | 0,8g | 3 |
| Sódio | 60mg | 3 |
| Manganês | 0,29mg | 13 |
| Cobre | 104mcg | 12 |
| Cromo | 4,0mcg | 11 |
| Vitamina A | 84mcg | 14 |
| Vitamina B1 | 0,18mg | 15 |
| Vitamina B2 | 0,20mg | 15 |
| Vitamina B3 | 2,5mg | 16 |
| Vitamina B5 | 0,77mg | 15 |
| Vitamina B6 | 0,20mg | 15 |
| Vitamina B12 | 0,37mcg | 15 |
| Vitamina C | 5,4mg | 12 |
| Vitamina D | 0,73mcg | 15 |
| Vitamina E | 1,5mg | 15 |
| Biotina | 4,6mcg | 15 |
| Ácido Fólico | 34mcg | 8 |
Informação Nutricional Crisp Bar (45g) - IntegralMédica - Sabor Leite Nino com Creme de Avelã | ||
| Porção de 45g (1 unidade) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Calorias | 196Kcal = 695kj | 8 |
| Carboidratos | 18g | 6 |
| Polióis | 5g | - |
| Proteínas | 14g | 19 |
| Gorduras Totais | 8,4g | 15 |
| Gordura Saturada | 4,7g | 21 |
| Gorduras Trans | 0g | -- |
| Fibra Alimentar | 1,1g | 4 |
| Sódio | 63mg | 3 |
| Manganês | 0,29mg | 13 |
| Cobre | 104mcg | 12 |
| Cromo | 4,0mcg | 11 |
| Vitamina A | 84mcg | 14 |
| Vitamina B1 | 0,18mg | 15 |
| Vitamina B2 | 0,20mg | 15 |
| Vitamina B3 | 2,5mg | 16 |
| Vitamina B5 | 0,77mg | 15 |
| Vitamina B6 | 0,20mg | 15 |
| Vitamina B12 | 0,37mcg | 15 |
| Vitamina C | 5,4mg | 12 |
| Vitamina D | 0,73mcg | 15 |
| Vitamina E | 1,5mg | 15 |
| Biotina | 4,6mcg | 15 |
| Ácido Fólico | 34mcg | 8 |
Informação Nutricional Crisp Bar (45g) - IntegralMédica - Sabor Peanut | ||
| Porção de 45g (1 unidade) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Calorias | 190kcal | 9 |
| Carboidratos | 17g | 6 |
| Açúcares totais | 8,5g | - |
| Açúcares adicionados | 6,9g | 14 |
| Poliois totais | 4,5g | 11 |
| Proteínas | 14g | 28 |
| Gorduras Totais | 7,7g | 12 |
| Gorduras saturadas | 3,8g | 19 |
| Gourduras trans | 0g | 0 |
| Fibras alimentares | 2,9g | 12 |
| Sódio | 83mg | 4 |
Informação Nutricional Crisp Bar (45g) - IntegralMédica - Sabor Creme de Coco | ||
| Porção de 45g (1 unidade) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Calorias | 188kcal | 9 |
| Carboidratos | 18g | 6 |
| Açúcares totais | 5,8 g | - |
| Açúcares adicionados | 3,2g | 6 |
| Poliois totais | 9,3g | |
| Proteínas | 12g | 24 |
| Gorduras Totais | 8,7g | 13 |
| Gorduras saturadas | 4,4g | 22 |
| Gourduras trans | 0g | 0 |
| Fibras alimentares | 2g | 8 |
| Sódio | 59mg | 3 |
Informação Nutricional Crisp Bar (45g) - IntegralMédica - Sabor Torta de Limão | ||
| Porção de 45g (1 unidade) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Calorias | 172Kcal =722kj | 10 |
| Carboidratos | 20g | 7 |
| Polióis | 4,5g | - |
| Proteínas | 13g | 17 |
| Gorduras Totais | 5,2g | 9 |
| Gordura Saturada | 3,3g | 15 |
| Gorduras Trans | 0g | -- |
| Fibra Alimentar | 0,8g | 3 |
| Sódio | 51mg | 2 |
| Manganês | 0,27mg | 12 |
| Cobre | 103mcg | 11 |
| Cromo | 4,0mcg | 11 |
| Vitamina A | 81mcg | 14 |
| Vitamina B1 | 0,18mg | 15 |
| Vitamina B2 | 0,20mg | 15 |
| Vitamina B3 | 2,4mg | 15 |
| Vitamina B5 | 0,76mg | 15 |
| Vitamina B6 | 0,20mg | 15 |
| Vitamina B12 | 0,36mcg | 15 |
| Vitamina C | 4,7mg | 10 |
| Vitamina D | 0,71mcg | 14 |
| Vitamina E | 1,5mg | 15 |
| Biotina | 4,4mcg | 15 |
| Ácido Fólico | 30mcg | 8 |
Informação Nutricional Crisp Bar (45g) - IntegralMédica - Sabor Trufa de Avelã | ||
| Porção de 45g (1 unidade) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Calorias | 190Kcal =798kj | 10 |
| Carboidratos | 20g | 7 |
| Polióis | 4,8g | - |
| Proteínas | 13g | 17 |
| Gorduras Totais | 7,3g | 13 |
| Gordura Saturada | 3,6g | 16 |
| Gorduras Trans | 0g | -- |
| Fibra Alimentar | 2,2g | 9 |
| Sódio | 58mg | 2 |
| Manganês | 0,27mg | 12 |
| Cobre | 103mcg | 11 |
| Cromo | 4,0mcg | 11 |
| Vitamina A | 81mcg | 14 |
| Vitamina B1 | 0,18mg | 15 |
| Vitamina B2 | 0,20mg | 15 |
| Vitamina B3 | 2,4mg | 15 |
| Vitamina B5 | 0,76mg | 15 |
| Vitamina B6 | 0,20mg | 15 |
| Vitamina B12 | 0,36mcg | 15 |
| Vitamina C | 4,7mg | 10 |
| Vitamina D | 0,71mcg | 14 |
| Vitamina E | 1,5mg | 15 |
| Biotina | 4,4mcg | 15 |
| Ácido Fólico | 30mcg | 8 |
Informação Nutricional Crisp Bar (45g) - IntegralMédica - Sabor Ovomaltine | ||
|---|---|---|
| Componente | Quantidade por porção (45 g) | %VD* |
| Valor energético | 196 kcal | 10% |
| Carboidratos | 20 g | 7% |
| - Açúcares totais | 11 g | — |
| - Açúcares adicionados | 9,3 g | 19% |
| - Polióis totais | 4,4 g | — |
| Proteínas | 12 g | 24% |
| Gorduras totais | 8,1 g | 12% |
| - Gorduras saturadas | 3,9 g | 20% |
| - Gorduras trans | 0 g | — |
| Fibras alimentares | 2 g | 8% |
| Sódio | 61 mg | 3% |
| Vitamina A (136 µg – 17%), Vitamina D (1,0 µg – 20%), Vitamina E (2,3 mg – 15%), Vitamina C (14 mg – 14%), Vitamina B1 (0,2 mg – 17%), Vitamina B2 (0,22 mg – 18%), Vitamina B3 (2,7 mg – 17%), Vitamina B5 (0,85 mg – 17%), Vitamina B6 (0,21 mg – 16%), Biotina (5,1 µg – 17%), Ácido fólico (60 µg – 15%), Vitamina B12 (0,4 µg – 17%) | ||
| Minerais: Cobre (135 µg – 15%), Cromo (5,1 µg – 15%), Manganês (0,35 mg – 12%) | ||
