Fora de estoque
Subscrição
Dark Bar Caixa 8 unid 720g 8 un - Darkness
Preço normal
R$ 153,82
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Dark Bar - Flocos com Chocolate Chips Porção 90g( 1 unidade) | ||
|---|---|---|
| Componente | Quantidade por porção | % VD* |
| Valor energético | 364 kcal (1522 kJ) | 18% |
| Carboidratos | 35 g | 12% |
| - Polióis | 25 g | * |
| Proteínas | 26 g | 52% |
| Gorduras totais | 18 g | 28% |
| - Gorduras saturadas | 12 g | 60% |
| - Gorduras trans | 0 g | 0% |
| Fibra alimentar | 3,0 g | 12% |
| Sódio | 95 mg | 5% |
| Manganês | 0,35 mg | 12% |
| Cobre | 135 mcg | 15% |
| Cromo | 5,3 mcg | 15% |
| Vitamina A | 135 mcg | 17% |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,2 mg | 17% |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,22 mg | 18% |
| Vitamina B3 (Niacina) | 2,7 mg | 18% |
| Vitamina B5 (Ácido pantotênico) | 0,84 mg | 17% |
| Vitamina B6 | 0,26 mg | 20% |
| Vitamina B12 | 0,4 mcg | 17% |
| Vitamina C | 14 mg | 14% |
| Vitamina D | 3 mcg | 20% |
| Vitamina E | 2,3 mg | 15% |
| Biotina | 5,1 mcg | 17% |
| Ácido Fólico | 60 mcg | 15% |
| *% VD = Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Dark Bar - Creme de Coco com Castanha Porção 90g( 1 unidade) | ||
|---|---|---|
| Componente | Quantidade por porção | % VD* |
| Valor energético | 376 kcal = 1573 kJ | 19% |
| Carboidratos | 33 g | 11% |
| - Polióis | 22 g | (**) |
| Proteínas | 25 g | 50% |
| Gorduras totais | 22 g | 31% |
| - Gorduras saturadas | 11 g | 55% |
| - Gorduras trans | 0 g | 0% |
| Fibra alimentar | 3,4 g | 14% |
| Sódio | 90 mg | 5% |
| Manganês | 0,35 mg | 12% |
| Cobre | 135 mcg | 15% |
| Cromo | 5,3 mcg | 15% |
| Vitamina A | 135 mcg | 17% |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,2 mg | 17% |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,22 mg | 18% |
| Vitamina B3 (Niacina) | 2,7 mg | 18% |
| Vitamina B5 (Ácido pantotênico) | 0,84 mg | 17% |
| Vitamina B6 | 0,26 mg | 20% |
| Vitamina B12 | 0,4 mcg | 17% |
| Vitamina C | 14 mg | 14% |
| Vitamina D | 3 mcg | 20% |
| Vitamina E | 2,3 mg | 15% |
| Biotina | 5,1 mcg | 17% |
| Ácido Fólico | 60 mcg | 15% |
| * % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Dark Bar - Chocolate ao leite com Chocolate Chips Porção: 90 g (1 unidade) | ||
|---|---|---|
| Componente | Quantidade por porção | % VD* |
| Valor energético | 363 kcal = 1518 kJ | 18% |
| Carboidratos | 35 g | 12% |
| - Polióis | 22 g | * |
| Proteínas | 27 g | 54% |
| Gorduras totais | 16 g | 25% |
| - Gorduras saturadas | 10 g | 50% |
| - Gorduras trans | 0 g | 0% |
| Fibra alimentar | 3,7 g | 15% |
| Sódio | 90 mg | 5% |
| Manganês | 0,35 mg | 12% |
| Cobre | 135 mcg | 15% |
| Cromo | 5,3 mcg | 15% |
| Vitamina A | 135 mcg | 17% |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,2 mg | 17% |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,22 mg | 18% |
| Vitamina B3 (Niacina) | 2,7 mg | 18% |
| Vitamina B5 (Ácido pantotênico) | 0,84 mg | 17% |
| Vitamina B6 | 0,26 mg | 20% |
| Vitamina B12 | 0,4 mcg | 17% |
| Vitamina C | 14 mg | 14% |
| Vitamina D | 3 mcg | 20% |
| Vitamina E | 2,3 mg | 15% |
| Biotina | 5,1 mcg | 17% |
| Ácido Fólico | 60 mcg | 15% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. * VD de polióis não estabelecido. | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Dark Bar - Cookies and Cream com Nibs de Cacau Porção: 90 g (1 unidade) | ||
|---|---|---|
| Componente | Quantidade por porção | % VD* |
| Valor energético | 364 kcal = 1522 kJ | 18% |
| Carboidratos, dos quais: | 35 g | 12% |
| - Polióis | 22 g | (**) |
| Proteínas | 24 g | 48% |
| Gorduras totais | 18 g | 28% |
| - Gorduras saturadas | 11 g | 55% |
| - Gorduras trans | 0 g | 0% |
| Fibra alimentar | 4,9 g | 20% |
| Sódio | 119 mg | 6% |
| Manganês | 0,35 mg | 12% |
| Cobre | 135 mcg | 15% |
| Cromo | 5,3 mcg | 15% |
| Vitamina A | 135 mcg | 17% |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,2 mg | 17% |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,22 mg | 18% |
| Vitamina B3 (Niacina) | 2,7 mg | 18% |
| Vitamina B5 (Ácido pantotênico) | 0,84 mg | 17% |
| Vitamina B6 | 0,26 mg | 20% |
| Vitamina B12 | 0,4 mcg | 17% |
| Vitamina C | 14 mg | 14% |
| Vitamina D | 3 mcg | 20% |
| Vitamina E | 2,3 mg | 15% |
| Biotina | 5,1 mcg | 17% |
| Ácido Fólico | 60 mcg | 15% |
| * % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD de polióis não estabelecido. | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Dark Bar - Chocolate Meio Amargo C/ Castanhas Porção: 90 g (1 unidade) | ||
|---|---|---|
| Nutriente | Quantidade | % VD* |
| Valor energético | 329 kcal = 1376 kJ | 16% |
| Carboidratos | 34 g | 11% |
| - Polióis | 20 g | (**) |
| Proteínas | 26 g | 52% |
| Gorduras totais | 13 g | 20% |
| - Gorduras saturadas | 8,4 g | 42% |
| - Gorduras trans | 0 g | 0% |
| Fibra alimentar | 4,8 g | 19% |
| Sódio | 94 mg | 5% |
| Manganês | 0,35 mg | 12% |
| Cobre | 135 mcg | 15% |
| Cromo | 5,3 mcg | 15% |
| Vitamina A | 135 mcg | 17% |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,2 mg | 17% |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,22 mg | 18% |
| Vitamina B3 (Niacina) | 2,7 mg | 18% |
| Vitamina B5 (Ácido pantotênico) | 0,84 mg | 17% |
| Vitamina B6 | 0,26 mg | 20% |
| Vitamina B12 | 0,4 mcg | 17% |
| Vitamina C | 14 mg | 14% |
| Vitamina D | 3 mcg | 20% |
| Vitamina E | 2,3 mg | 15% |
| Biotina | 5,1 mcg | 17% |
| Ácido Fólico | 60 mcg | 15% |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. | ||
