Pré-Treino - Diabo Verde Pré-Workout (269ml) 6 latas - FTW Sports Nutrition
R$ 63,18é o preço desse produto no Clube Supz:
- Desconto de 10% −R$ 7,02
- Cashback de 10% +R$ 6,31
- Frete grátis (economia mínima estimada por pedido) −R$ 15,00
- Compra pontual ou opção de compra recorrente (reposição automática) incluso
Membro Clube Supz já tem 10% de desconto e nem precisa aplicar cupom.
Faça parte do Clube Ir para o ClubeJá é membro? Entrar
📦 Calcular Frete
Precisa de ajuda? (41) 96347-0599
Descrição
Como funciona o Clube
Combina bem com
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Diabo Verde Pré-Workout (269ml) - Energy Drink Porções por embalagem: 1
| ||
|---|---|---|
| Componente | 269 ml | % VD* |
| Valor energético (kcal) | 0 | 0 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Beta-Alanina (mg) | 2000 | - |
| Taurina (mg) | 2000 | - |
| Tirosina (mg) | 300 | - |
| Cafeína (mg) | 200 | - |
Não contém quantidades significativas de Proteínas, Gorduras totais, Gorduras saturadas, Gorduras trans, Fibras alimentares e Sódio. * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Diabo Verde Pré-Workout (269ml) - Maçã verde Porções por embalagem: 1
| ||
|---|---|---|
| Componente | 269 ml | % VD* |
| Valor energético (kcal) | 0 | 0 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Beta-Alanina (mg) | 2000 | - |
| Taurina (mg) | 2000 | - |
| Tirosina (mg) | 300 | - |
| Cafeína (mg) | 200 | - |
Não contém quantidades significativas de Proteínas, Gorduras totais, Gorduras saturadas, Gorduras trans, Fibras alimentares e Sódio. * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Diabo Verde Pré-Workout (269ml) - Frutas Amarelas Porções por embalagem: 1
| ||
|---|---|---|
| Componente | 269 ml | % VD* |
| Valor energético (kcal) | 0 | 0 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Beta-Alanina (mg) | 2000 | - |
| Taurina (mg) | 2000 | - |
| Tirosina (mg) | 300 | - |
| Cafeína (mg) | 200 | - |
Não contém quantidades significativas de Proteínas, Gorduras totais, Gorduras saturadas, Gorduras trans, Fibras alimentares e Sódio. * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
