Subscrição
Doctor Bar (62g) - Dr Peanut
Preço normal
R$ 15,77
Hurry up! Only 7 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
Doctor Bar - Sabor Cookies & Cream Porção: 62 g (1 barra) | ||
|---|---|---|
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
| Valor energético / Calories | 263 kcal | 13 % |
| Carboidratos / Carbohydrate | 22 g | 7 % |
| Açúcares totais / Total sugars | 2,9 g | 2 % |
| Açúcares adicionados / Added sugars | 0,1 g | 0 % |
| Polióis / Total polyols | 10,0 g | — |
| Proteínas / Protein | 21,0 g | 42 % |
| Arginina / Arginine | 869 mg | — |
| Leucina / Leucine | 1 258 mg | — |
| Isoleucina / Isoleucine | 701 mg | — |
| Valina / Valine | 883 mg | — |
| Gorduras totais / Total fat | 12,0 g | 18 % |
| Gorduras saturadas / Saturated fat | 6,1 g | 31 % |
| Gorduras trans / Trans fat | 0,0 g | 0 % |
| Fibras alimentares / Dietary fiber | 1,2 g | 5 % |
| Sódio / Sodium | 117 mg | 6 % |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Doctor Bar - Sabor Avelã Porção: 62 g (1 barra) | ||
|---|---|---|
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
| Valor energético / Calories | 261 kcal | 13 % |
| Carboidratos / Carbohydrate | 21 g | 7 % |
| Açúcares totais / Total sugars | 1,8 g | 2 % |
| Açúcares adicionados / Added sugars | 0,2 g | 0 % |
| Polióis / Total polyols | 9,6 g | — |
| Proteínas / Protein | 21, g | 42 % |
| Arginina / Arginine | 894mg | — |
| Leucina / Leucine | 1 267 mg | — |
| Isoleucina / Isoleucine | 706 mg | — |
| Valina / Valine | 913 mg | — |
| Gorduras totais / Total fat | 12,0 g | 18 % |
| Gorduras saturadas / Saturated fat | 6,2 g | 31 % |
| Gorduras trans / Trans fat | 0,0 g | 0 % |
| Fibras alimentares / Dietary fiber | 2 g | 8 % |
| Sódio / Sodium | 80 mg | 4 % |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Doctor Bar - Sabor Doce de Leite Porção: 62 g (1 barra) | ||
|---|---|---|
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
| Valor energético / Calories | 268 kcal | 13 % |
| Carboidratos / Carbohydrate | 22 g | 7 % |
| Açúcares totais / Total sugars | 1,2 g | |
| Açúcares adicionados / Added sugars | 0,3 g | 1% |
| Polióis / Total polyols | 12,g | — |
| Proteínas / Protein | 21,0 g | 42 % |
| Arginina / Arginine | 812mg | — |
| Leucina / Leucine | 1 361 mg | — |
| Isoleucina / Isoleucine | 764 mg | — |
| Valina / Valine | 926mg | — |
| Gorduras totais / Total fat | 13,0 g | 20 % |
| Gorduras saturadas / Saturated fat | 5,7 g | 29 % |
| Gorduras trans / Trans fat | 0,0 g | 0 % |
| Fibras alimentares / Dietary fiber | 1,4 g | 6% |
| Sódio / Sodium | 83 mg | 4 % |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
