Subscrição
Endurance Caffeine Gel 30g 12 Un - Vitafor
Preço normal
R$ 80,06
Hurry up! Only 3 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
Informação Nutricional Endurance Caffeine Gel - Limão Porção: 30 g (1 sachê) | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | 30 g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 80 | 4% |
| Carboidratos (g) | 20 | 7% |
| Açúcares totais (g) | 5,5 | – |
| Açúcares adicionados (g) | 5,4 | 11% |
| Frutose (g) | 1,3 | – |
| D-Ribose (g) | 0,6 | – |
| Sódio (mg) | 58 | 3% |
| Vitamina C (mg) | 45 | 45% |
| Vitamina B3 (mg) | 16 | 107% |
| Vitamina B6 (mg) | 1,3 | 100% |
| Vitamina B12 (µg) | 2,8 | 117% |
| Selênio (µg) | 34 | 57% |
| Cafeína (mg) | 75 | – |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. | ||
