Gel Energético - Energy Gel (sachê 30g) - Dux Human Health
Preço normal
R$ 15,93
R$ 14,34é o preço desse produto no Clube Supz:
- Desconto de 10% −R$ 1,59
- Cashback de 10% +R$ 1,43
- Frete grátis (economia mínima estimada por pedido) −R$ 15,00
- Compra pontual ou opção de compra recorrente (reposição automática) incluso
Membro Clube Supz já tem 10% de desconto e nem precisa aplicar cupom.
Faça parte do Clube Ir para o ClubeJá é membro? Entrar
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-0599
Faça uma pergunta
Compartilhar
Descrição
Como funciona o Clube
Combina bem com
Informação Nutricional Energy Gel Display (30g) - Dux Nutrition - Sabor Tangerina | ||
| Porção de 30g (1 sachê) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 88kcal | 4 |
| Carboidratos | 22g | 7 |
| Açúcares totais | 18g | 0 |
| Açúcares adicionados | 17g | 34 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Gorduras totais | 0g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras trans | 0g | 0 |
| Fibras alimentares | 0g | 0 |
| Sódio | 153mg | 8 |
| Vitamina C | 149mg | 149 |
| Potássio | 42mg | 1 |
| Taurina | 250mg | |
| * Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Informação Nutricional Energy Gel Display (30g) - Dux Nutrition - Sabor Maracujá/Cafeína | ||
| Porção de 30g (1 sachê) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 88kcal | 4 |
| Carboidratos | 22g | 7 |
| Açúcares totais | 18g | 0 |
| Açúcares adicionados | 17g | 34 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Gorduras totais | 0g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras trans | 0g | 0 |
| Fibras alimentares | 0g | 0 |
| Sódio | 153mg | 8 |
| Vitamina C | 149mg | 149 |
| Potássio | 42mg | 1 |
| Taurina | 250mg | |
| Cafeína | 85mg | |
| * Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Informação Nutricional Energy Gel Display (30g) - Dux Nutrition - Sabor Caramelo/Cafeína | ||
|---|---|---|
| Porção de 30g (1 sachê) | ||
| Quantidade por porção | 30 g | % VD* |
| Valor energético (kcal) | 88 | 4% |
| Carboidratos (g) | 22 | 7% |
| Açúcares totais (g) | 18 | |
| Açúcares adicionados (g) | 17 | 34% |
| Sódio (mg) | 153 | 8% |
| Vitamina C (mg) | 149 | 149% |
| Potássio (mg) | 42 | 1% |
| Taurina (mg) | 250 | |
| Cafeína (mg) | 85 | |
| * Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
