Subscrição
Enzyfor (10 sachês - 3g) - VitaFor
Preço normal
R$ 80,10
Hurry up! Only 24 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
Informação Nutricional Enzyfor (10 sachês) - Vitafor | ||
| Porção de 3g (1 sachê) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 12kcal=51kJ | 1 |
| Carboidratos | 2g | 1 |
| Proteínas | 1g | 1 |
| Sódio | 0mg | 0 |
| Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. | ||
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
| Mix de Enzimas | Concentração por (3g 1 sachê) | |
| Bromelina | (fonte: Ananas comosus) | 16.000.000 PU (533,00mg) |
| Amilase | (fonte: Aspergilius oryzae) | 24.000 DU (240mg) |
| Protease | (fonte: Aspergilius niger e A. oryaze | 6.000 PC (100mg) |
| Lactase | (fonte: Aspergilius oryaze | 4.000 ALU (40mg) |
| Lipase | (fonte: Candida rugosa) | 1.000 FIP (8mg) |
