Subscrição
Enzyfor (30 sachês de 3g) - VitaFor
Preço normal
R$ 178,20
Hurry up! Only 17 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
Informação Nutricional Enzyfor (30 sachês) - Vitafor | |||
| Porção de 3g (1 sachê) | |||
| 100 mL | 3g | %VD(*) | |
| Valor energético (kcal) | 36 | 11 | 1 |
| Carboidratos (g) | 5,5 | 2,8 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 5,3 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 3,6 | 0g | 0 |
| Sódio (mg) | 43 | 0 | 0 |
| Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. | |||
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | |||
| Mix de Enzimas | Concentração por (3g 1 sachê) | |
| Bromelina | (fonte: Ananas comosus) | 16.000.000 PU |
| Amilase | (fonte: Aspergilius oryzae) | 24.000 DU |
| Protease | (fonte: Aspergilius niger e A. oryaze | 6.000 PC |
| Lactase | (fonte: Aspergilius oryaze | 4.400 ALU |
| Lipase | (fonte: Candida rugosa) | 1.000 FIP |
