Pré-Treino - FCKNG Booster (300g) - Under Labz
Preço normal
R$ 112,59
R$ 101,34é o preço desse produto no Clube Supz:
- Desconto de 10% −R$ 11,25
- Cashback de 10% +R$ 10,13
- Frete grátis (economia mínima estimada por pedido) −R$ 15,00
- Compra pontual ou opção de compra recorrente (reposição automática) incluso
Membro Clube Supz já tem 10% de desconto e nem precisa aplicar cupom.
Faça parte do Clube Ir para o ClubeJá é membro? Entrar
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-0599
Faça uma pergunta
Compartilhar
Descrição
Como funciona o Clube
Combina bem com
NFORMAÇÃO NUTRICIONAL FCKNG Booster (300g) | ||
|---|---|---|
20 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 39 | 2 |
| Carboidratos (g) | 3 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0,6 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0,2 | 0 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 |
| Arginina (mg) | 3810 | |
| Beta-alanina (mg) | 2000 | |
| L-tirosina (mg) | 263 | |
| Boro (mg) | 3 | |
| Cafeína (mg) | 400 | |
| Inositol (mg) | 100 | |
| Taurina (mg) | 2000 | |
| Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. | ||
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
