Multivitamínico - Fe Complex Essential (90 caps) - Essential Nutrition
Preço normal
R$ 91,58
R$ 82,43é o preço desse produto no Clube Supz:
- Desconto de 10% −R$ 9,15
- Cashback de 10% +R$ 8,24
- Frete grátis (economia mínima estimada por pedido) −R$ 15,00
- Compra pontual ou opção de compra recorrente (reposição automática) incluso
Membro Clube Supz já tem 10% de desconto e nem precisa aplicar cupom.
Faça parte do Clube Ir para o ClubeJá é membro? Entrar
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-0599
Faça uma pergunta
Compartilhar
Descrição
Como funciona o Clube
Combina bem com
Tabela Nutricional [FE] Complex (90 Caps) Porções por embalagem: 90 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Porção: 0,9g (1 cápsula) | (? 19 anos) | (Gestantes) | ||
| 0,9g | %VD* | 0,9g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 33 | 2 | 33 | 2 |
| Vitamina C (mg) | 250 | 250 | 250 | 294 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,6 | 50 | 0,6 | 43 |
| Vitamina B2 (mg) | 1,2 | 100 | 1,2 | 86 |
| Vitamina B6 (mg) | 3,8 | 292 | 3,8 | 200 |
| Vitamina B9 (?g) | 667 | 278 | 667 | 185 |
| Vitamina B12 (?g) | 6 | 250 | 6 | 231 |
| Cobre (?g) | 250 | 28 | 250 | 25 |
| Ferro (mg) | 30 | 214 | 30 | 111 |
| Não contém quantidades significativas de açúcares totais, açúcares adicionados, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. | ||||
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||||
