Subscrição
Femini Whey 900g - Max Titanium
Preço normal
R$ 145,69
Hurry up! Only 7 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
Informação Nutricional Femini Whey (900g) - Max Titanium | ||||
| Porções por embalagem: cerca de 23 | ||||
| porção de 40g (2 dosadores) | ||||
| 9 a 18 anos | > 19 anos | |||
| 40g | %VD* | 40g | %VD* | |
| Valor Energético - kcal | 163 | 7 | 163 | 8 |
| Carboidratos - g | 7,4 | 2 | 7,4 | 2 |
| Açúcares totais - g | 6 | 6 | ||
| Açúcares adicionados - g | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 |
| Proteínas - g | 27 | 45 | 27 | 54 |
| Alanina - mg | 1750 | 1750 | ||
| Arginina - mg | 1223 | 1223 | ||
| Ác aspástico - mg | 3553 | 3553 | ||
| Cisteína - mg | 671 | 671 | ||
| Ác Glutâmico - mg | 5796 | 5796 | ||
| Glicina - mg | 1130 | 1130 | ||
| Histidina - mg | 636 | 636 | ||
| Isoleucina - mg | 1931 | 1931 | ||
| Leucina - mg | 3335 | 3335 | ||
| Lisina - mg | 2868 | 2868 | ||
| Metionina - mg | 663 | 663 | ||
| Felilalanina - mg | 1188 | 1188 | ||
| Prolina - mg | 2172 | 2172 | ||
| Serina - mg | 1773 | 1773 | ||
| Treonina - mg | 2095 | 2095 | ||
| Triptofano - mg | 541 | 541 | ||
| Tirosina - mg | 1010 | 1010 | ||
| Valina - mg | 1970 | 1970 | ||
| Gorduras totais - g | 2,8 | 4 | 2,8 | 4 |
| Gorduras saturadas - g | 1,6 | 6 | 1,6 | 8 |
| Sódio - mg | 141 | 7 | 141 | 7 |
| Vit A - mcg | 360 | 40 | 360 | 45 |
| Vit D - mcg | 3 | 20 | 3 | 20 |
| Vit E - mg | 6 | 40 | 6 | 40 |
| Vit C - mg | 27 | 36 | 27 | 27 |
| Vit B1 - mg | 0,72 | 60 | 0,72 | 60 |
| Vit B2 - mg | 0,78 | 60 | 0,78 | 65 |
| Vit B6 - mg | 0,78 | 60 | 0,78 | 60 |
| Biotina - mcg | 18 | 72 | 18 | 60 |
| Cobre - mcg | 540 | 61 | 540 | 60 |
| Cromo - mcg | 21 | 60 | 21 | 60 |
| Ferro - mg | 8,4 | 56 | 8,4 | 60 |
| Magnésio - mg | 156 | 38 | 156 | 37 |
| Selênio - mcg | 20 | 36 | 20 | 33 |
| Zinco - mg | 4,2 | 38 | 4,2 | 38 |
Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibras alimentares. * Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional de acordo com o sabor. | ||||
