Subscrição
Fiberfor (400g) - VitaFor
Preço normal
R$ 113,40
Hurry up! Only 7 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
| Informação Nutricional | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Componente | 10 g | %VD* (4-8 anos) | 10 g | %VD* (9-18 anos) | 10 g | %VD* (?19 anos) |
| Valor energético (kcal) | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 |
| Carboidratos (g) | 1,1 | 0 | 1,1 | 0 | 1,1 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Fibras alimentares (g) | 8 | 32 | 8 | 21 | 8 | 32 |
| Sódio (mg) | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 |
| Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas e gorduras trans. *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||||||
