-18%
Proteína vegetal - Fresh Vegan (450g) - Dux Human Health
Preço de venda
R$ 180,00
Preço normal
R$ 218,93
R$ 162,00é o preço desse produto no Clube Supz:
- Desconto de 10% −R$ 18,00
- Cashback de 10% +R$ 16,20
- Frete grátis (economia mínima estimada por pedido) −R$ 15,00
- Compra pontual ou opção de compra recorrente (reposição automática) incluso
Membro Clube Supz já tem 10% de desconto e nem precisa aplicar cupom.
Faça parte do Clube Ir para o ClubeJá é membro? Entrar
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-0599
Faça uma pergunta
Compartilhar
Descrição
Como funciona o Clube
Combina bem com
Porções por embalagem: 15Porção: 30 g (1 dosador)
| 30g | % VD* | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 117 | 6% |
| Carboidratos (g) | 1,5 | 1% |
| Açúcares totais (g) | 0,2 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0,2 | 0% |
| Proteínas (g) | 22 | 44% |
| Gorduras Totais (g) | 2,6 | 4% |
| Gorduras Saturadas (g) | 0,8 | 4% |
| Fibras alimentares (g) | 1,4 | 6% |
| Sódio (mg) | 240 | 12% |
| Vitamina B12 (µg) | 2,4 | 100% |
FRESHVEGAN MORANGO
Porções por embalagem: 15
Porção: 30 g (1 dosador)
Porções por embalagem: 15
Porção: 30 g (1 dosador)
| 30g | % VD* | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 120 | 6% |
| Carboidratos (g) | 2,5 | 1% |
| Açúcares totais (g) | 0,3 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0,3 | 1% |
| Proteínas (g) | 22 | 44% |
| Gorduras Totais (g) | 2,4 | 4% |
| Gorduras Saturadas (g) | 0,7 | 4% |
| Fibras alimentares (g) | 0,8 | 3% |
| Sódio (mg) | 239 | 12% |
| Vitamina B12 (µg) | 2,4 | 100% |
