Subscrição
Fresh Vegan 450g – Dux Nutrition
Preço normal
R$ 218,93
Hurry up! Only 6 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
Porções por embalagem: 15Porção: 30 g (1 dosador)
| 30g | % VD* | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 117 | 6% |
| Carboidratos (g) | 1,5 | 1% |
| Açúcares totais (g) | 0,2 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0,2 | 0% |
| Proteínas (g) | 22 | 44% |
| Gorduras Totais (g) | 2,6 | 4% |
| Gorduras Saturadas (g) | 0,8 | 4% |
| Fibras alimentares (g) | 1,4 | 6% |
| Sódio (mg) | 240 | 12% |
| Vitamina B12 (µg) | 2,4 | 100% |
FRESHVEGAN MORANGO
Porções por embalagem: 15
Porção: 30 g (1 dosador)
Porções por embalagem: 15
Porção: 30 g (1 dosador)
| 30g | % VD* | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 120 | 6% |
| Carboidratos (g) | 2,5 | 1% |
| Açúcares totais (g) | 0,3 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0,3 | 1% |
| Proteínas (g) | 22 | 44% |
| Gorduras Totais (g) | 2,4 | 4% |
| Gorduras Saturadas (g) | 0,7 | 4% |
| Fibras alimentares (g) | 0,8 | 3% |
| Sódio (mg) | 239 | 12% |
| Vitamina B12 (µg) | 2,4 | 100% |
