Subscrição
Fresh Whey Display 310g (10 Sachês de 31g) - Dux Human Health
Preço normal
R$ 127,33
Hurry up! Only 5 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Fresh Whey Display 310g (10 Sachês de 31g) - DUX Nutrition | ||
| Porção de 31g (1 Sachê) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 126kcal=522kJ | 6% |
| Carboidratos | 5g | 2% |
| Açúcares totais | 3,2g | |
| Açúcares adicionados | 0,1g | 0 |
| Proteínas | 20g | 40% |
| Gorduras Totais | 2,9g | 4% |
| Gorduras Saturadas | 0,8,g | 4% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibras Alimentares | 1g | 4% |
| Sódio | 86mg | 4% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Fresh Whey Display 310g (10 Sachês de 31g) - DUX Nutrition | ||
| Porção de 31g (1 Sachê) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 120kcal=504kJ | 6% |
| Carboidratos | 5,9g | 2% |
| Proteínas | 20g | 27% |
| Gorduras Totais | 1,9g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 1,3g | 6% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibr Alimentar | 0,7g | 3% |
| Sódio | 96mg | 4% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Fresh Whey Display 310g (10 Sachês de 31g) - DUX Nutrition | ||
| Porção de 31g (1 Sachê) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 118kcal=493kJ | 6% |
| Carboidratos | 5,9g | 2% |
| Proteínas | 20g | 27% |
| Gorduras Totais | 1,6g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 0,7g | 3% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibr Alimentar | 0,g | 0% |
| Sódio | 60mg | 2% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
