Subscrição
Happy Juice (200g) - Apisnutri
Preço normal
R$ 54,28
Hurry up! Only 18 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porções por embalagem: 20 Porção: 10 g (2 medidores) | |||
|---|---|---|---|
| 100 g | 10 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 160 | 16 | 1 |
| Carboidratos (g) | 18 | 1,8 | 1 |
| Fibras alimentares (g) | 62 | 6,2 | 25 |
| Vitamina D (µg) | 100 | 10 | 67 |
| Vitamina E (mg) | 100 | 10 | 67 |
| Vitamina C (mg) | 900 | 90 | 90 |
| Vitamina B1 (mg) | 12 | 1,2 | 100 |
| Vitamina B2 (mg) | 12 | 1,2 | 100 |
| Vitamina B3 (mg) | 150 | 15 | 100 |
| Vitamina B5 (mg) | 50 | 5 | 100 |
| Vitamina B6 (mg) | 13 | 1,3 | 100 |
| Vitamina B7 (µg) | 300 | 30 | 100 |
| Vitamina B9 (µg) | 2400 | 240 | 60 |
| Vitamina B12 (µg) | 24 | 2,4 | 100 |
| Zinco (mg) | 36 | 3,6 | 33 |
Não contém quantidades significativas de açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio. *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
