Pré-Treino - Hórus Elite (390g) - Max Titanium
Hurry up! Only 11 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Precisa de ajuda? (41) 96347-0599
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
Informação Nutricional | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção (13 g) | 13 g | %VD* |
| Valor energético | 22 kcal | 1% |
| Carboidratos | 5,5 g | 2% |
| Açúcares totais | 2,6 g | ** |
| Açúcares adicionados | 2,6 g | 5% |
| Proteínas | 0 g | 0% |
| Arginina | 2.000 mg | ** |
| Beta-alanina | 2.000 mg | ** |
| Cafeína | 400 mg | ** |
| Taurina | 2.000 mg | ** |
| L-citrulinilarginina | 4 mg | ** |
Não contém quantidades significativas de açúcares totais, açúcares adicionados, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Informação Nutricional | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção (13 g) | 13 g | %VD* |
| Valor energético | 20 kcal | 1% |
| Carboidratos | 4,9 g | 2% |
| Açúcares totais | 2,1 g | ** |
| Açúcares adicionados | 2,1 g | 4% |
| Proteínas | 0 g | 0% |
| Arginina | 2.000 mg | ** |
| Beta-alanina | 2.000 mg | ** |
| Sódio | 6 mg | 0 |
| Cafeína | 400 mg | ** |
| Taurina | 2.000 mg | ** |
| L-citrulinilarginina | 4 mg | ** |
Não contém quantidades significativas de açúcares totais, açúcares adicionados, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Informação Nutricional | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção (13 g) | 13 g | %VD* |
| Valor energético | 22 kcal | 1% |
| Carboidratos | 5,4 g | 2% |
| Açúcares totais | 2,5g | ** |
| Açúcares adicionados | 2,5 g | 5% |
| Proteínas | 0 g | 0% |
| Arginina | 2.000 mg | ** |
| Beta-alanina | 2.000 mg | ** |
| Cafeína | 400 mg | ** |
| Taurina | 2.000 mg | ** |
| L-citrulinilarginina | 4 mg | ** |
Não contém quantidades significativas de açúcares totais, açúcares adicionados, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
