Pré-Treino - Hórus Elite (390g) - Max Titanium
R$ 128,47é o preço desse produto no Clube Supz:
- Desconto de 10% −R$ 14,27
- Cashback de 10% +R$ 12,84
- Frete grátis (economia mínima estimada por pedido) −R$ 15,00
- Compra pontual ou opção de compra recorrente (reposição automática) incluso
Membro Clube Supz já tem 10% de desconto e nem precisa aplicar cupom.
Faça parte do Clube Ir para o ClubeJá é membro? Entrar
📦 Calcular Frete
Precisa de ajuda? (41) 96347-0599
Descrição
Como funciona o Clube
Combina bem com
Informação Nutricional | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção (13 g) | 13 g | %VD* |
| Valor energético | 22 kcal | 1% |
| Carboidratos | 5,5 g | 2% |
| Açúcares totais | 2,6 g | ** |
| Açúcares adicionados | 2,6 g | 5% |
| Proteínas | 0 g | 0% |
| Arginina | 2.000 mg | ** |
| Beta-alanina | 2.000 mg | ** |
| Cafeína | 400 mg | ** |
| Taurina | 2.000 mg | ** |
| L-citrulinilarginina | 4 mg | ** |
Não contém quantidades significativas de açúcares totais, açúcares adicionados, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Informação Nutricional | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção (13 g) | 13 g | %VD* |
| Valor energético | 20 kcal | 1% |
| Carboidratos | 4,9 g | 2% |
| Açúcares totais | 2,1 g | ** |
| Açúcares adicionados | 2,1 g | 4% |
| Proteínas | 0 g | 0% |
| Arginina | 2.000 mg | ** |
| Beta-alanina | 2.000 mg | ** |
| Sódio | 6 mg | 0 |
| Cafeína | 400 mg | ** |
| Taurina | 2.000 mg | ** |
| L-citrulinilarginina | 4 mg | ** |
Não contém quantidades significativas de açúcares totais, açúcares adicionados, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Informação Nutricional | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção (13 g) | 13 g | %VD* |
| Valor energético | 22 kcal | 1% |
| Carboidratos | 5,4 g | 2% |
| Açúcares totais | 2,5g | ** |
| Açúcares adicionados | 2,5 g | 5% |
| Proteínas | 0 g | 0% |
| Arginina | 2.000 mg | ** |
| Beta-alanina | 2.000 mg | ** |
| Cafeína | 400 mg | ** |
| Taurina | 2.000 mg | ** |
| L-citrulinilarginina | 4 mg | ** |
Não contém quantidades significativas de açúcares totais, açúcares adicionados, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
