Subscrição
LiveStrong 237g- Essential Nutrition
Preço normal
R$ 372,40
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
| Tabela Nutricional Livestrong (237g) - Chocolate | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 30 | |||
| Porção: 7,9g (1 colher-medida) | 100ml** | 7,9g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 11 | 23 | 1 |
| Carboidratos (g) | 1 | 2 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Lactose (g) | 0 | 0 | |
| Galactose (g) | 0 | 0 | |
| Proteínas (g) | 1,2 | 2,5 | 5 |
| Gorduras totais (g) | 0,2 | 0,5 | 1 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,1 | 0,3 | 2 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,1 | 2,1 | 8 |
| Sódio (mg) | 7,4 | 15 | 1 |
| Tabela Nutricional Livestrong (276g) - Neutro | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 30 | |||
| Porção: 9,2g (1 colher-medida) | 100ml** | 9,2g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 12 | 24 | 1 |
| Carboidratos (g) | 0,9 | 1,8 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Lactose (g) | 0 | 0 | |
| Galactose (g) | 0 | 0 | |
| Proteínas (g) | 0,7 | 1,4 | 3 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 2,9 | 5,8 | 23 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Tabela Nutricional Livestrong (180g) - Frutas Tropicais | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 30 | |||
| Porção: 6g (1 colher-medida) | 100ml** | 6g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 9 | 18 | 1 |
| Carboidratos (g) | 1,6 | 3,1 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Lactose (g) | 0 | 0 | |
| Galactose (g) | 0 | 0 | |
| Proteínas (g) | 0,7 | 1,5 | 3 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,4 | 0,9 | 4 |
| Sódio (mg) | 5,2 | 10 | 1 |
