Iridium Whey Concentrado 900g - Iridium Labs
Hurry up! Only 6 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Iridium Whey Chocolate Porções por embalagem: 20 | ||
|---|---|---|
| Nutriente | Quantidade por porção (45 g) | %VD* |
| Valor energético | 178 kcal | 9 |
| Carboidratos | 12 g | 4 |
| Açúcares totais | 10 g | - |
| Açúcares adicionados | 0,2 g | 0 |
| Proteínas | 27 g | 54 |
| Leucina | 2773 mg | - |
| Lisina | 2438 mg | - |
| Valina | 1560 mg | - |
| Isoleucina | 1575 mg | - |
| Treonina | 1938 mg | - |
| Fenilalanina | 925 mg | - |
| Tirosina | 867 mg | - |
| Metionina | 707 mg | - |
| Cisteína | 593 mg | - |
| Histidina | 411 mg | - |
| Triptofano | 470 mg | - |
| Arginina | 711 mg | - |
| Ácido aspártico | 2891 mg | - |
| Glicina | 555 mg | - |
| Serina | 1513 mg | - |
| Ácido glutâmico | 4661 mg | - |
| Prolina | 1620 mg | - |
| Alanina | 1314 mg | - |
| Gorduras totais | 2,3 g | 4 |
| Gorduras saturadas | 1,4 g | 7 |
| Fibras alimentares | 0,8 g | 3 |
| Sódio | 105 mg | 5 |
| Cálcio | 322 mg | 32 |
| Potássio | 307 mg | 9 |
Não contém quantidades significativas de gorduras trans. *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Iridium Whey Doce de Leite Porções por embalagem: 20 | ||
|---|---|---|
| Nutriente | Quantidade por porção (45 g) | %VD* |
| Valor energético | 179 kcal | 9 |
| Carboidratos | 13 g | 4 |
| Açúcares totais | 11 g | - |
| Açúcares adicionados | 1,2 g | 2 |
| Proteínas | 27 g | 54 |
| Leucina | 2805 mg | - |
| Lisina | 2466 mg | - |
| Valina | 1578 mg | - |
| Isoleucina | 1593 mg | - |
| Treonina | 1960 mg | - |
| Fenilalanina | 935 mg | - |
| Tirosina | 877 mg | - |
| Metionina | 715 mg | - |
| Cisteína | 600 mg | - |
| Histidina | 416 mg | - |
| Triptofano | 476 mg | - |
| Arginina | 720 mg | - |
| Ácido aspártico | 2924 mg | - |
| Glicina | 562 mg | - |
| Serina | 1530 mg | - |
| Ácido glutâmico | 4715 mg | - |
| Prolina | 1639 mg | - |
| Alanina | 1329 mg | - |
| Gorduras totais | 2,1 g | 3 |
| Gorduras saturadas | 1,3 g | 7 |
| Sódio | 106 mg | 5 |
| Cálcio | 326 mg | 33 |
| Potássio | 311 mg | 9 |
Não contém quantidades significativas de gorduras trans. *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Iridium Whey Morango Porções por embalagem: 20 | ||
|---|---|---|
| Nutriente | Quantidade por porção (45 g) | %VD* |
| Valor energético | 182 kcal | 9 |
| Carboidratos | 14 g | 5 |
| Açúcares totais | 11 g | - |
| Açúcares adicionados | 1,2 g | 2 |
| Proteínas | 27 g | 54 |
| Leucina | 2770 mg | - |
| Lisina | 2436 mg | - |
| Valina | 1558 mg | - |
| Isoleucina | 1573 mg | - |
| Treonina | 1936 mg | - |
| Fenilalanina | 924 mg | - |
| Tirosina | 866 mg | - |
| Metionina | 706 mg | - |
| Cisteína | 593 mg | - |
| Histidina | 411 mg | - |
| Triptofano | 470 mg | - |
| Arginina | 711 mg | - |
| Ácido aspártico | 2888 mg | - |
| Glicina | 555mg | - |
| Serina | 1511 mg | - |
| Ácido glutâmico | 4656 mg | - |
| Prolina | 1618 mg | - |
| Alanina | 1313 mg | - |
| Gorduras totais | 2g | 3 |
| Gorduras saturadas | 1,3 g | 7 |
| Sódio | 105 mg | 5 |
| Cálcio | 322 mg | 32 |
| Potássio | 306 mg | 9 |
Não contém quantidades significativas de gorduras trans. *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
