Subscrição
Iridium Whey Concentrado Woman (900g) - Iridium Labs
Preço normal
R$ 336,60
Hurry up! Only 2 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
Informação Nutricional Iridium Whey Woman Concentrado (900g) - Iridium Labs | ||
| Porção de 45g (2 dosadores) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 149kcal=624kJ | 7% |
| Carboidratos | 1,8gg | 1% |
| Proteínas | 32g | ** |
| Gorduras Totais | 1,51g | 43% |
| Gorduras Saturadas | 0,75g | 3% |
| Gorduras Poli-insaturadas | 0g | 3% |
| Gorduras monoinsaturadas | 0g | ** |
| Gorduras Trans | 0,04g | ** |
| Colesterol | 0mg | ** |
| Fibras | 2,0g | ** |
| Sódio | 0,04g | ** |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
| Aminograma | |
| Aminoácidos | Qtdade por porção |
| Ácido Aspártico | 3.430mg |
| Treonina | 2.180mg |
| Serina | 2.980mg |
| Ácido Glutaâmico | 6.160mg |
| Glicina | 770mg |
| Alanina | 1.720mg |
| Valina | 2.050mg |
| Isoleucina | 1.980mg |
| Leucina | 3.570mg |
| Tirosina | 1.100mg |
| Finilalanina | 1.160mg |
| Histidina | 910mg |
| Lisina | 3.250mg |
| Arginina | 1.110mg |
| Prolina | 1.480mg |
| Cistina | 1.470mg |
| Metionina | 580mg |
| Triptofano | 580mg |

